Từ ngày: 
        Đến ngày 
       
    
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2024 | -1.750.298 | -43.073.273.900 | 874.050 | 31.634.417.000 | 2.624.348 | 74.707.690.900 | 
| 13/11/2024 | -849.624 | -30.599.666.800 | 1.134.387 | 35.051.001.400 | 1.984.011 | 65.650.668.200 | 
| 12/11/2024 | -444.726 | -17.184.158.800 | 1.230.360 | 36.221.160.000 | 1.675.086 | 53.405.318.800 | 
| 11/11/2024 | -373.174 | -4.342.753.700 | 1.049.417 | 30.739.122.500 | 1.422.591 | 35.081.876.200 | 
| 08/11/2024 | -606.888 | -23.704.162.400 | 999.591 | 27.203.213.000 | 1.606.479 | 50.907.375.400 | 
| 07/11/2024 | -1.028.195 | -26.138.862.500 | 895.400 | 18.307.300.000 | 1.923.595 | 44.446.162.500 | 
| 06/11/2024 | -1.282.866 | -74.016.251.700 | 1.172.133 | 35.498.781.300 | 2.454.999 | 109.515.033.000 | 
| 05/11/2024 | -673.106 | -17.474.746.700 | 609.700 | 17.097.390.000 | 1.282.806 | 34.572.136.700 | 
| 04/11/2024 | -410.235 | -10.155.218.000 | 1.145.005 | 36.573.340.000 | 1.555.240 | 46.728.558.000 | 
| 01/11/2024 | -196.793 | 4.283.371.200 | 1.219.513 | 43.974.265.100 | 1.416.306 | 39.690.893.900 | 
| 31/10/2024 | 644.580 | 18.525.036.600 | 1.752.300 | 50.187.680.000 | 1.107.720 | 31.662.643.400 | 
| 30/10/2024 | -341.387 | -11.682.589.700 | 1.058.700 | 35.343.400.000 | 1.400.087 | 47.025.989.700 | 
| 29/10/2024 | -1.009.560 | -11.156.356.900 | 890.400 | 22.008.290.000 | 1.899.960 | 33.164.646.900 | 
| 28/10/2024 | -8.207.189 | -116.480.083.900 | 1.019.784 | 26.235.841.200 | 9.226.973 | 142.715.925.100 | 
| 25/10/2024 | 871.585 | 11.992.559.000 | 1.539.600 | 30.033.430.000 | 668.015 | 18.040.871.000 | 
| 24/10/2024 | -2.783.768 | -44.964.382.800 | 1.017.300 | 27.022.960.000 | 3.801.068 | 71.987.342.800 | 
| 23/10/2024 | -3.681.600 | -67.730.450.000 | 860.400 | 18.918.510.000 | 4.542.000 | 86.648.960.000 | 
| 22/10/2024 | -3.722.291 | -86.697.491.600 | 1.320.809 | 27.684.848.400 | 5.043.100 | 114.382.340.000 | 
| 21/10/2024 | -32.760 | -6.155.400.000 | 798.340 | 14.414.940.000 | 831.100 | 20.570.340.000 | 
| 18/10/2024 | -241.446 | -12.300.119.800 | 998.701 | 32.472.017.700 | 1.240.147 | 44.772.137.500 | 
 English



