Từ ngày: 
        Đến ngày 
       
    
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2024 | -1.009.414 | -15.273.223.800 | 1.340.405 | 49.769.059.800 | 2.349.819 | 65.042.283.600 | 
| 11/12/2024 | -1.699.809 | -58.666.112.500 | 2.424.213 | 102.186.423.400 | 4.124.022 | 160.852.535.900 | 
| 10/12/2024 | 1.417.015 | 153.886.712.500 | 4.322.815 | 245.666.721.400 | 2.905.800 | 91.780.008.900 | 
| 09/12/2024 | -324.415 | -4.203.567.500 | 1.388.700 | 36.908.560.000 | 1.713.115 | 41.112.127.500 | 
| 06/12/2024 | -1.663.523 | -55.352.736.900 | 1.125.400 | 32.125.370.000 | 2.788.923 | 87.478.106.900 | 
| 05/12/2024 | 986.016 | 22.159.467.200 | 3.155.570 | 80.695.131.000 | 2.169.554 | 58.535.663.800 | 
| 04/12/2024 | -1.052.160 | -27.393.226.300 | 1.465.800 | 38.124.500.000 | 2.517.960 | 65.517.726.300 | 
| 03/12/2024 | -1.663.775 | -49.614.534.900 | 1.164.403 | 32.428.180.400 | 2.828.178 | 82.042.715.300 | 
| 02/12/2024 | -91.186 | -408.075.800 | 2.218.802 | 65.811.030.000 | 2.309.988 | 66.219.105.800 | 
| 29/11/2024 | 379.437 | 14.655.478.000 | 1.315.572 | 36.106.939.000 | 936.135 | 21.451.461.000 | 
| 28/11/2024 | 73.634 | 1.666.637.600 | 987.800 | 24.698.350.000 | 914.166 | 23.031.712.400 | 
| 27/11/2024 | 946.739 | 13.343.552.500 | 1.797.186 | 40.465.258.800 | 850.447 | 27.121.706.300 | 
| 26/11/2024 | -253.005 | -13.154.538.400 | 1.480.400 | 39.518.110.000 | 1.733.405 | 52.672.648.400 | 
| 25/11/2024 | 1.062.854 | 65.167.897.400 | 2.675.100 | 93.144.560.000 | 1.612.246 | 27.976.662.600 | 
| 22/11/2024 | -6.171 | 6.451.523.200 | 1.455.704 | 45.090.598.100 | 1.461.875 | 38.639.074.900 | 
| 21/11/2024 | -1.688.715 | -60.110.141.000 | 980.550 | 27.099.800.000 | 2.669.265 | 87.209.941.000 | 
| 20/11/2024 | -2.593.420 | -53.353.799.900 | 1.428.916 | 30.516.853.300 | 4.022.336 | 83.870.653.200 | 
| 19/11/2024 | -2.403.293 | -37.617.391.100 | 866.430 | 23.027.110.100 | 3.269.723 | 60.644.501.200 | 
| 18/11/2024 | -1.451.160 | -17.583.361.200 | 2.081.103 | 49.446.465.500 | 3.532.263 | 67.029.826.700 | 
| 15/11/2024 | -1.188.336 | -19.715.061.300 | 2.882.450 | 86.590.399.000 | 4.070.786 | 106.305.460.300 | 
 English



