Từ ngày:
Đến ngày
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/10/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/10/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/10/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/09/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27/09/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/09/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/09/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/09/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/09/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/09/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/09/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/09/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/09/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/09/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/09/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/08/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/08/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/08/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/08/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
English



