Từ ngày:
Đến ngày
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/03/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/03/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/02/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/02/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/02/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/02/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/02/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/02/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/02/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/02/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/02/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/02/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/02/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/02/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31/01/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/01/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/01/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/01/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/01/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
English



