Từ ngày:
Đến ngày
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/04/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/04/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/04/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/04/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/04/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/04/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/04/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/04/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/04/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/03/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/03/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/03/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/03/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/03/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/03/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/03/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/03/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/03/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/03/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
English



