Từ ngày:
Đến ngày
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/06/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/06/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/06/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/06/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/05/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/05/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/05/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/05/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/05/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/05/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/05/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/05/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/05/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/05/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/05/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/05/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/05/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27/04/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/04/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
English



