Từ ngày:
Đến ngày
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/07/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/07/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/07/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/07/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/07/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/07/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/07/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/07/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/07/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/07/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/07/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/06/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27/06/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/06/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/06/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/06/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/06/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/06/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/06/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
English



