Từ ngày:
Đến ngày
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/09/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/09/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/09/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/09/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/09/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31/08/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/08/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27/08/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/08/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/08/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/08/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/08/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/08/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/08/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/08/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/08/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/08/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/08/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/08/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/07/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
English



