Từ ngày:
Đến ngày
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31/10/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/10/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/10/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/10/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/10/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/10/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/10/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/10/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/10/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/10/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/10/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/10/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/10/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/10/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/09/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/09/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/09/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/09/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/09/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
English



