Từ ngày:
Đến ngày
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/12/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/12/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/12/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/12/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/12/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/12/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/12/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/11/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/11/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/11/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/11/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/11/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/11/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/11/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/11/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/11/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/11/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/11/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/11/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
English



