Từ ngày: 
        Đến ngày 
       
    
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15/04/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12/04/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11/04/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10/04/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 09/04/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 08/04/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 05/04/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 04/04/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 03/04/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 02/04/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 01/04/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 29/03/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 28/03/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 27/03/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 26/03/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25/03/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22/03/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21/03/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20/03/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 English



