Từ ngày: 
        Đến ngày 
       
    
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16/05/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15/05/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14/05/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13/05/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10/05/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 09/05/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 08/05/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 07/05/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 06/05/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 03/05/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 02/05/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 26/04/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25/04/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 24/04/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23/04/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22/04/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19/04/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18/04/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17/04/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 English



