Từ ngày:
Đến ngày
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2024 | -6.721.898 | -295.340.510 | 29.828.132 | 1.138.615.951.800 | 36.550.030 | 1.433.956.462.000 |
| 11/12/2024 | -10.241.849 | -195.537.314 | 42.746.270 | 1.462.038.185.750 | 52.988.119 | 1.657.575.499.550 |
| 10/12/2024 | -8.089.391 | -134.885.028 | 31.146.336 | 1.059.155.475.930 | 39.235.727 | 1.194.040.503.910 |
| 09/12/2024 | -650.449 | -481.079.930 | 34.916.765 | 1.001.012.229.030 | 35.567.214 | 1.482.092.159.070 |
| 06/12/2024 | 18.704.672 | 357.099.477 | 72.449.841 | 2.390.395.836.580 | 53.745.169 | 2.033.296.359.280 |
| 05/12/2024 | 28.867.257 | 666.275.494 | 65.174.543 | 2.002.647.045.550 | 36.307.286 | 1.336.371.551.450 |
| 04/12/2024 | -17.545.836 | -652.283.896 | 28.599.943 | 1.036.578.503.210 | 46.145.779 | 1.688.862.399.450 |
| 03/12/2024 | -6.628.582 | -226.340.804 | 36.018.369 | 1.260.721.514.950 | 42.646.951 | 1.487.062.318.550 |
| 02/12/2024 | -7.123.472 | -304.251.043 | 40.462.150 | 1.530.298.583.100 | 47.585.622 | 1.834.549.625.930 |
| 29/11/2024 | -1.549.598 | 329.922.317 | 39.597.864 | 1.811.995.109.850 | 41.147.462 | 1.482.072.793.170 |
| 28/11/2024 | -6.612.572 | 44.944.661 | 29.538.889 | 1.163.926.121.750 | 36.151.461 | 1.118.981.461.200 |
| 27/11/2024 | -6.399.603 | 339.159.667 | 32.523.396 | 1.668.553.828.950 | 38.922.999 | 1.329.394.161.470 |
| 26/11/2024 | 12.285.285 | 228.444.586 | 47.456.470 | 1.510.987.624.800 | 35.171.185 | 1.282.543.039.100 |
| 25/11/2024 | 6.235.724 | 55.350.975 | 54.780.070 | 1.688.629.421.090 | 48.544.346 | 1.633.278.446.440 |
| 22/11/2024 | -1.435.620 | 29.348.443 | 45.373.851 | 1.555.786.380.520 | 46.809.471 | 1.526.437.937.650 |
| 21/11/2024 | -23.438.283 | -861.382.090 | 44.386.547 | 1.464.430.170.770 | 67.824.830 | 2.325.812.260.900 |
| 20/11/2024 | -40.817.094 | -1.217.786.851 | 58.147.248 | 1.851.108.170.100 | 98.964.342 | 3.068.895.020.700 |
| 19/11/2024 | -49.429.908 | -1.675.630.909 | 29.794.712 | 1.121.654.822.750 | 79.224.620 | 2.797.285.731.530 |
| 18/11/2024 | -42.499.577 | -1.473.634.221 | 46.339.475 | 1.416.596.430.700 | 88.839.052 | 2.890.230.651.780 |
| 15/11/2024 | -31.914.796 | -1.329.412.332 | 70.703.638 | 2.047.769.117.350 | 102.618.434 | 3.377.181.448.860 |
English



