Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
SSI Chứng khoán SSI 24,26 40.800 37.950 -2.850 -6,98
EIB Eximbank 13,46 25.800 24.000 -1.800 -6,97
HPG Hòa Phát 14,89 28.000 26.050 -1.950 -6,96
VRE Vincom Retail 19,69 41.000 38.150 -2.850 -6,95
STB Sacombank 8,93 59.000 54.900 -4.100 -6,94
MSN Tập đoàn Masan 44,02 88.000 81.900 -6.100 -6,93
KDH Nhà Khang Điền 44,13 33.900 31.550 -2.350 -6,93
TCH ĐT DV Tài chính Hoàng Huy 20,69 24.500 22.800 -1.700 -6,93
NVL Novaland 182,23 16.600 15.450 -1.150 -6,92
HDB HDBank 7,40 32.500 30.250 -2.250 -6,92
VHM Vinhomes 15,46 116.000 108.000 -8.000 -6,89
VPB VPBank 11,43 31.950 29.750 -2.200 -6,88
TCB Techcombank 12,55 40.650 37.850 -2.800 -6,88
PNJ Vàng Phú Nhuận 13,72 90.100 83.900 -6.200 -6,88
MBB MBBank 8,29 27.100 25.250 -1.850 -6,82
POW Điện lực Dầu khí Việt Nam 20,75 14.150 13.200 -950 -6,71
BID BIDV 9,91 39.050 36.500 -2.550 -6,53
VNM VINAMILK 13,41 58.800 55.000 -3.800 -6,46
CTG VietinBank 8,72 52.200 48.900 -3.300 -6,32
REE Cơ Điện Lạnh REE 13,58 62.900 60.000 -2.900 -4,61

Cập nhật lúc 15:10 20/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.