Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
HPG Hòa Phát 3.853 63.832,38 21.399.422 2.983 66.404,01 17.232.536
STB Sacombank 5.674 59.050,56 11.482.123 5.143 59.607,56 10.505.040
SSI Chứng khoán SSI 3.894 50.196,97 14.998.288 3.347 52.253,96 13.418.983
MBB MBBank 4.058 45.200,48 12.405.504 3.644 44.276,60 10.911.595
VPB VPBank 5.640 38.234,74 7.763.427 4.925 39.732,93 7.045.331
NVL Novaland 4.773 32.780,88 9.262.441 3.539 34.999,63 7.332.336
POW Điện lực Dầu khí Việt Nam 4.746 30.780,53 7.366.809 4.178 31.309,72 6.597.120
ROS Xây dựng FLC FAROS 7.230 30.057,56 5.119.988 5.871 29.833,82 4.126.400
CTG VietinBank 3.455 26.534,06 8.737.133 3.037 28.098,32 8.133.452
TCB Techcombank 3.707 24.685,62 8.316.322 2.968 25.573,59 6.898.144
TCH ĐT DV Tài chính Hoàng Huy 4.869 21.064,08 6.093.274 3.457 23.583,20 4.844.016
VRE Vincom Retail 3.037 15.962,46 5.910.904 2.701 16.671,44 5.488.768
EIB Eximbank 5.765 14.201,02 2.740.640 5.182 14.839,79 2.574.173
SBT Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa 4.534 12.729,16 3.246.619 3.921 13.846,13 3.054.157
HDB HDBank 4.285 12.899,57 3.641.675 3.542 13.826,14 3.226.736
VHM Vinhomes 2.391 12.339,05 6.227.718 1.981 13.256,54 5.545.214
MWG Thế giới di động 2.162 10.640,84 6.232.056 1.707 11.145,94 5.154.299
BID BIDV 2.504 9.877,62 4.608.764 2.143 10.778,05 4.303.757
FPT FPT Corp 1.604 9.880,80 8.045.906 1.228 10.195,57 6.355.914
VIC VinGroup 1.833 9.171,01 6.310.341 1.453 10.049,32 5.480.992

Cập nhật lúc 15:10 18/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.