Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
HPG Hòa Phát 3.943 69.481,42 22.608.401 3.073 72.049,65 18.272.466
STB Sacombank 5.635 59.882,85 11.728.541 5.106 60.432,71 10.723.939
SSI Chứng khoán SSI 3.939 53.668,73 15.932.968 3.368 55.632,31 14.122.772
MBB MBBank 4.093 48.257,55 13.180.121 3.661 46.751,37 11.422.053
VPB VPBank 5.736 41.444,15 8.236.887 5.032 42.888,99 7.477.447
NVL Novaland 4.840 34.604,60 9.690.082 3.571 37.098,91 7.665.627
POW Điện lực Dầu khí Việt Nam 4.781 32.019,03 7.586.851 4.220 32.594,67 6.817.111
ROS Xây dựng FLC FAROS 7.230 30.057,56 5.119.988 5.871 29.833,82 4.126.400
CTG VietinBank 3.461 27.245,09 8.955.040 3.042 28.816,54 8.326.171
TCB Techcombank 3.779 26.449,66 8.799.097 3.006 27.422,59 7.256.086
TCH ĐT DV Tài chính Hoàng Huy 4.823 21.747,68 6.328.186 3.437 24.241,89 5.025.866
VRE Vincom Retail 3.037 16.312,74 6.031.682 2.705 17.041,12 5.611.319
EIB Eximbank 5.787 15.516,43 3.060.369 5.070 16.261,43 2.809.949
HDB HDBank 4.454 14.380,76 3.879.670 3.707 15.294,63 3.433.992
SBT Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa 4.536 12.834,34 3.268.187 3.927 13.992,95 3.085.063
VHM Vinhomes 2.382 12.636,08 6.376.066 1.982 13.566,60 5.694.793
MWG Thế giới di động 2.187 11.299,98 6.503.558 1.738 11.793,57 5.393.355
BID BIDV 2.528 10.515,09 4.867.696 2.160 11.474,46 4.539.687
FPT FPT Corp 1.597 10.517,29 8.750.447 1.202 10.816,13 6.774.412
VIC VinGroup 1.842 9.518,37 6.498.803 1.465 10.405,94 5.650.315

Cập nhật lúc 15:10 12/09/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.