Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
HPG Hòa Phát 3.787 56.996,13 19.316.476 2.951 59.303,17 15.660.253
STB Sacombank 5.727 56.197,34 10.805.765 5.201 56.634,93 9.889.410
SSI Chứng khoán SSI 3.807 44.453,98 13.611.725 3.266 45.990,15 12.081.839
MBB MBBank 4.008 39.349,71 11.036.154 3.566 38.934,89 9.715.008
VPB VPBank 5.402 32.103,14 6.787.002 4.730 33.626,03 6.224.582
NVL Novaland 4.646 28.411,33 8.424.115 3.373 30.476,41 6.559.179
ROS Xây dựng FLC FAROS 7.230 30.057,56 5.119.988 5.871 29.833,82 4.126.400
POW Điện lực Dầu khí Việt Nam 4.671 28.246,21 6.851.229 4.123 28.497,38 6.101.504
CTG VietinBank 3.476 24.668,75 8.060.696 3.060 26.180,06 7.530.983
TCH ĐT DV Tài chính Hoàng Huy 4.952 19.190,32 5.605.866 3.423 21.519,98 4.346.012
TCB Techcombank 3.518 20.414,91 7.376.415 2.768 21.183,81 6.022.375
VRE Vincom Retail 2.912 13.421,94 5.421.390 2.476 14.111,02 4.845.938
SBT Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa 4.542 12.270,23 3.158.344 3.885 13.193,57 2.904.822
EIB Eximbank 5.351 11.333,14 2.350.469 4.822 12.138,70 2.268.481
VHM Vinhomes 2.325 10.585,27 5.681.991 1.863 11.372,91 4.891.378
HDB HDBank 3.915 10.012,47 3.054.412 3.278 10.904,12 2.785.207
BID BIDV 2.511 8.928,08 4.106.130 2.174 9.737,49 3.877.963
MWG Thế giới di động 2.079 8.964,82 5.487.882 1.634 9.271,73 4.459.574
VIC VinGroup 1.813 7.967,10 5.709.240 1.395 8.837,65 4.874.940
FPT FPT Corp 1.658 8.425,20 6.358.634 1.325 8.745,29 5.274.649

Cập nhật lúc 15:10 20/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.