Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHB | SHB | 7.479 | 26.695,42 | 3.937.209 | 6.780 | 30.409,64 | 4.066.038 |
SHS | Chứng khoán SG - HN | 4.268 | 28.887,84 | 8.114.823 | 3.560 | 30.233,97 | 7.083.666 |
KLF | KLF Global | 8.913 | 16.100,99 | 2.106.389 | 7.644 | 16.517,45 | 1.853.221 |
PVX | Xây lắp Dầu khí Việt Nam | 7.906 | 14.760,61 | 1.906.168 | 7.744 | 14.543,23 | 1.839.404 |
PVS | DVKT Dầu khí PTSC | 3.442 | 19.185,83 | 6.559.073 | 2.925 | 20.771,72 | 6.035.164 |
CEO | Tập đoàn CEO | 2.781 | 15.264,14 | 7.421.686 | 2.057 | 16.652,38 | 5.986.901 |
HUT | Tasco- CTCP | 4.891 | 11.479,62 | 3.021.444 | 3.799 | 12.879,78 | 2.633.568 |
SCR | TTC Land | 9.023 | 6.872,51 | 781.376 | 8.795 | 6.981,68 | 773.723 |
KLS | Chứng Khoán Kim Long | 4.624 | 6.841,67 | 1.514.115 | 4.519 | 7.093,22 | 1.534.082 |
ART | Chứng khoán ARTEX | 5.108 | 4.830,60 | 1.173.882 | 4.115 | 5.223,44 | 1.022.646 |
TIG | Tập đoàn Đầu tư Thăng Long | 4.717 | 4.648,04 | 1.229.357 | 3.781 | 4.835,29 | 1.024.999 |
IDJ | Đầu tư IDJ Việt Nam | 3.270 | 3.939,71 | 1.685.756 | 2.337 | 4.533,44 | 1.386.480 |
APS | CK Châu Á - TBD | 3.020 | 3.862,61 | 1.795.488 | 2.151 | 4.517,94 | 1.495.760 |
AMV | Dược-TB Y tế Việt Mỹ | 3.115 | 2.834,43 | 1.272.251 | 2.228 | 3.503,07 | 1.124.534 |
ACM | Tập đoàn Khoáng sản Á Cường | 8.200 | 3.235,40 | 493.483 | 6.556 | 3.159,62 | 385.312 |
TNG | Đầu tư và Thương mại TNG | 2.305 | 5.051,49 | 2.689.847 | 1.878 | 5.504,71 | 2.388.047 |
PVC | Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí | 2.436 | 4.165,20 | 2.102.727 | 1.981 | 4.710,22 | 1.933.539 |
VCG | VINACONEX | 4.397 | 5.924,12 | 1.360.438 | 4.355 | 5.903,89 | 1.342.849 |
MBG | Tập đoàn MBG | 3.842 | 3.112,80 | 1.141.259 | 2.728 | 3.678,27 | 957.303 |
MBS | Chứng khoán MB | 2.253 | 5.283,19 | 2.909.390 | 1.816 | 5.518,53 | 2.449.787 |
Cập nhật lúc 15:10 28/08/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.