Dư bán

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
STB Sacombank 5.753 52.820,52 10.138.411 5.210 53.050,27 9.221.600
HPG Hòa Phát 3.766 50.660,73 17.239.854 2.939 52.384,55 13.910.716
SSI Chứng khoán SSI 3.780 40.501,95 12.410.544 3.264 41.746,69 11.043.264
MBB MBBank 3.988 34.445,50 9.771.080 3.525 34.356,21 8.615.042
ROS Xây dựng FLC FAROS 7.230 30.057,56 5.119.988 5.871 29.833,82 4.126.400
VPB VPBank 5.112 25.528,82 5.798.115 4.403 26.991,55 5.279.752
POW Điện lực Dầu khí Việt Nam 4.598 24.865,05 6.172.784 4.028 25.120,50 5.463.757
NVL Novaland 4.591 24.055,09 7.313.865 3.289 26.185,45 5.703.616
CTG VietinBank 3.482 22.531,63 7.339.416 3.070 23.787,36 6.832.091
TCB Techcombank 3.363 16.774,39 6.323.949 2.653 17.225,38 5.121.819
TCH ĐT DV Tài chính Hoàng Huy 5.017 16.429,05 4.732.067 3.472 18.212,55 3.630.090
SBT Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa 4.546 11.505,07 2.968.746 3.875 12.227,27 2.689.381
VRE Vincom Retail 2.691 10.464,30 4.551.823 2.299 11.196,19 4.160.906
EIB Eximbank 5.186 9.048,27 2.035.866 4.444 9.688,71 1.868.260
BID BIDV 2.568 8.269,02 3.685.836 2.243 8.993,53 3.502.050
HDB HDBank 3.604 8.099,62 2.664.730 3.040 8.869,10 2.460.829
VHM Vinhomes 2.094 7.570,43 4.633.587 1.634 8.252,80 3.941.682
VIC VinGroup 1.803 7.288,55 5.221.631 1.396 8.066,03 4.474.617
FPT FPT Corp 1.736 7.137,45 5.112.101 1.396 7.451,42 4.292.745
VNM VINAMILK 1.381 7.037,25 6.159.567 1.142 7.328,10 5.308.276

Cập nhật lúc 15:10 03/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.