Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
SHB SHB 7.479 26.695,42 3.937.209 6.780 30.409,64 4.066.038
KLF KLF Global 8.913 16.100,99 2.106.389 7.644 16.517,45 1.853.221
SHS Chứng khoán SG - HN 3.995 21.190,09 6.438.939 3.291 22.288,89 5.579.591
PVX Xây lắp Dầu khí Việt Nam 7.906 14.760,61 1.906.168 7.744 14.543,23 1.839.404
PVS DVKT Dầu khí PTSC 3.513 17.335,41 5.761.112 3.009 18.743,14 5.335.098
HUT HUD - Tasco 5.005 10.311,96 2.678.320 3.850 11.495,90 2.297.112
CEO Tập đoàn CEO 2.487 10.864,90 5.965.373 1.821 11.775,18 4.735.186
SCR TTC Land 9.023 6.872,51 781.376 8.795 6.981,68 773.723
KLS Chứng Khoán Kim Long 4.624 6.841,67 1.514.115 4.519 7.093,22 1.534.082
ART Chứng khoán BOS 5.108 4.830,60 1.173.882 4.115 5.223,44 1.022.646
ACM Tập đoàn Khoáng sản Á Cường 8.200 3.235,40 493.483 6.556 3.159,62 385.312
VCG VINACONEX 4.397 5.924,12 1.360.438 4.355 5.903,89 1.342.849
APS CK Châu Á - TBD 2.913 3.341,98 1.607.098 2.080 3.904,72 1.340.295
ACB ACB 3.861 6.192,97 1.697.321 3.649 6.293,71 1.629.933
VND Chứng khoán VNDIRECT 3.988 5.367,13 1.536.479 3.493 5.392,11 1.352.178
BII Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư 4.789 2.641,44 857.401 3.081 3.184,27 664.925
AMV Dược-TB Y tế Việt Mỹ 2.926 2.589,46 1.213.078 2.135 3.113,44 1.063.904
TIG Tập đoàn Đầu tư Thăng Long 4.674 3.650,23 949.900 3.843 3.702,62 792.235
DCS Đại Châu 6.440 2.721,55 481.007 5.658 2.962,59 460.034
VIG Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam 4.177 2.943,36 879.535 3.346 3.181,06 761.560

Cập nhật lúc 15:10 08/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.