Từ ngày:
Đến ngày
| Ngày | Dư mua | Dư bán | Số lệnh mua | KL mua (CP) |
KLTB 1 lệnh mua |
Số lệnh bán | KL bán (CP) |
KLTB 1 lệnh bán |
Chênh lệch KL đặt mua - đặt bán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2025 | 181.188.464 | 193.751.216 | 130.733 | 388.379.936 | 2.971 | 95.895 | 400.942.688 | 4.181 | -12.562.754 |
| 04/06/2025 | 219.222.288 | 280.797.952 | 129.430 | 500.052.000 | 3.863 | 122.717 | 561.627.648 | 4.577 | -61.575.660 |
| 03/06/2025 | 207.509.840 | 241.966.496 | 128.891 | 498.853.728 | 3.870 | 140.048 | 533.310.400 | 3.808 | -34.456.664 |
| 02/06/2025 | 208.361.200 | 201.526.288 | 153.037 | 448.213.728 | 2.929 | 107.452 | 441.378.816 | 4.108 | 6.834.908 |
| 30/05/2025 | 207.623.488 | 312.772.480 | 151.690 | 504.527.104 | 3.326 | 128.335 | 609.676.096 | 4.751 | -105.148.984 |
| 29/05/2025 | 210.250.448 | 209.649.776 | 126.612 | 508.726.688 | 4.018 | 122.171 | 508.125.984 | 4.159 | 600.682 |
| 28/05/2025 | 163.503.008 | 239.203.456 | 127.852 | 429.109.312 | 3.356 | 129.665 | 504.809.760 | 3.893 | -75.700.456 |
| 27/05/2025 | 185.553.792 | 237.462.112 | 138.795 | 464.357.760 | 3.346 | 141.513 | 516.266.112 | 3.648 | -51.908.328 |
| 26/05/2025 | 257.483.072 | 188.016.128 | 163.262 | 537.486.016 | 3.292 | 111.335 | 468.019.040 | 4.204 | 69.466.944 |
| 23/05/2025 | 203.522.816 | 224.211.312 | 124.475 | 403.575.552 | 3.242 | 106.041 | 424.264.064 | 4.001 | -20.688.500 |
| 22/05/2025 | 210.906.336 | 301.185.856 | 157.348 | 568.409.216 | 3.612 | 146.454 | 658.688.768 | 4.498 | -90.279.520 |
| 21/05/2025 | 263.412.192 | 270.300.512 | 154.395 | 630.221.184 | 4.082 | 145.621 | 637.109.504 | 4.375 | -6.888.342 |
| 20/05/2025 | 259.474.480 | 228.028.000 | 160.589 | 569.618.688 | 3.547 | 129.235 | 538.172.160 | 4.164 | 31.446.480 |
| 19/05/2025 | 256.111.888 | 243.340.704 | 156.641 | 550.844.736 | 3.517 | 115.033 | 538.073.536 | 4.678 | 12.771.190 |
| 16/05/2025 | 203.137.728 | 233.442.816 | 147.665 | 484.340.832 | 3.280 | 125.345 | 514.645.920 | 4.106 | -30.305.090 |
| 15/05/2025 | 239.871.296 | 258.184.784 | 167.578 | 615.737.728 | 3.674 | 166.176 | 634.051.200 | 3.816 | -18.313.484 |
| 14/05/2025 | 330.071.968 | 313.351.552 | 153.080 | 712.555.264 | 4.655 | 190.953 | 695.834.816 | 3.644 | 16.720.425 |
| 13/05/2025 | 219.871.616 | 244.226.528 | 151.720 | 539.817.408 | 3.558 | 159.274 | 564.172.352 | 3.542 | -24.354.918 |
| 12/05/2025 | 206.186.352 | 218.783.824 | 164.422 | 556.878.400 | 3.387 | 148.746 | 569.475.840 | 3.829 | -12.597.471 |
| 09/05/2025 | 158.615.696 | 242.070.000 | 126.143 | 376.334.400 | 2.983 | 124.947 | 459.788.672 | 3.680 | -83.454.296 |
English



