Từ ngày:
Đến ngày
| Ngày | Dư mua | Dư bán | Số lệnh mua | KL mua (CP) |
KLTB 1 lệnh mua |
Số lệnh bán | KL bán (CP) |
KLTB 1 lệnh bán |
Chênh lệch KL đặt mua - đặt bán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2025 | 252.832.080 | 313.338.112 | 149.347 | 627.182.272 | 4.199 | 159.382 | 687.688.320 | 4.315 | -60.506.032 |
| 02/07/2025 | 202.047.168 | 215.286.080 | 118.860 | 412.573.632 | 3.471 | 111.742 | 425.812.544 | 3.811 | -13.238.908 |
| 01/07/2025 | 195.749.424 | 231.018.816 | 124.603 | 402.492.928 | 3.230 | 117.429 | 437.762.304 | 3.728 | -35.269.380 |
| 30/06/2025 | 155.264.224 | 221.527.600 | 110.713 | 347.042.368 | 3.135 | 113.779 | 413.305.728 | 3.633 | -66.263.368 |
| 27/06/2025 | 159.023.376 | 229.512.944 | 117.706 | 364.927.680 | 3.100 | 129.974 | 435.417.216 | 3.350 | -70.489.560 |
| 26/06/2025 | 273.332.320 | 307.491.648 | 125.857 | 471.715.488 | 3.748 | 95.925 | 505.874.848 | 5.274 | -34.159.344 |
| 25/06/2025 | 192.876.032 | 253.218.944 | 113.893 | 424.110.304 | 3.724 | 135.845 | 484.453.216 | 3.566 | -60.342.912 |
| 24/06/2025 | 214.930.576 | 292.942.528 | 115.314 | 520.759.264 | 4.516 | 136.870 | 598.771.200 | 4.375 | -78.011.952 |
| 23/06/2025 | 201.361.792 | 199.425.664 | 130.979 | 423.115.776 | 3.230 | 104.952 | 421.179.648 | 4.013 | 1.936.120 |
| 20/06/2025 | 212.781.568 | 293.683.232 | 128.628 | 511.039.200 | 3.973 | 133.864 | 591.940.864 | 4.422 | -80.901.664 |
| 19/06/2025 | 163.183.600 | 204.078.432 | 129.623 | 378.903.840 | 2.923 | 110.421 | 419.798.656 | 3.802 | -40.894.824 |
| 18/06/2025 | 206.422.912 | 248.706.000 | 131.954 | 469.820.480 | 3.560 | 135.060 | 512.103.552 | 3.792 | -42.283.088 |
| 17/06/2025 | 217.623.744 | 272.049.984 | 126.943 | 474.760.800 | 3.740 | 139.666 | 529.187.072 | 3.789 | -54.426.244 |
| 16/06/2025 | 270.849.856 | 230.386.704 | 136.128 | 578.628.800 | 4.251 | 147.659 | 538.165.632 | 3.645 | 40.463.148 |
| 13/06/2025 | 248.869.888 | 223.638.608 | 188.314 | 610.104.832 | 3.240 | 141.681 | 584.873.536 | 4.128 | 25.231.284 |
| 12/06/2025 | 194.626.064 | 195.873.168 | 116.669 | 456.926.048 | 3.916 | 133.219 | 458.173.152 | 3.439 | -1.247.108 |
| 11/06/2025 | 137.780.160 | 160.545.280 | 106.447 | 289.295.328 | 2.718 | 80.340 | 312.060.448 | 3.884 | -22.765.124 |
| 10/06/2025 | 197.060.512 | 194.294.224 | 124.092 | 434.705.024 | 3.503 | 111.435 | 431.938.720 | 3.876 | 2.766.285 |
| 09/06/2025 | 157.738.784 | 179.872.864 | 124.259 | 378.686.656 | 3.048 | 95.125 | 400.820.736 | 4.214 | -22.134.072 |
| 06/06/2025 | 216.835.744 | 221.991.760 | 150.416 | 481.469.216 | 3.201 | 105.017 | 486.625.216 | 4.634 | -5.156.015 |
English



