Từ ngày:
Đến ngày
| Ngày | Dư mua | Dư bán | Số lệnh mua | KL mua (CP) |
KLTB 1 lệnh mua |
Số lệnh bán | KL bán (CP) |
KLTB 1 lệnh bán |
Chênh lệch KL đặt mua - đặt bán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/01/2022 | 157.407.296 | 145.052.000 | 118.904 | 353.825.696 | 2.976 | 118.305 | 341.470.400 | 2.886 | 12.355.300 |
| 24/01/2022 | 132.058.400 | 214.133.904 | 164.496 | 387.927.200 | 2.358 | 138.356 | 470.002.688 | 3.397 | -82.075.504 |
| 21/01/2022 | 226.677.200 | 250.674.592 | 180.713 | 523.530.400 | 2.897 | 153.841 | 547.527.808 | 3.559 | -23.997.400 |
| 20/01/2022 | 142.499.600 | 269.062.016 | 108.891 | 300.175.712 | 2.757 | 111.429 | 426.738.112 | 3.830 | -126.562.400 |
| 19/01/2022 | 109.842.704 | 271.390.208 | 105.974 | 249.126.000 | 2.351 | 117.767 | 410.673.504 | 3.487 | -161.547.504 |
| 18/01/2022 | 158.241.904 | 316.903.488 | 138.891 | 367.513.408 | 2.646 | 132.544 | 526.175.008 | 3.970 | -158.661.600 |
| 17/01/2022 | 116.437.904 | 421.751.616 | 167.150 | 401.382.592 | 2.401 | 171.565 | 706.696.320 | 4.119 | -305.313.696 |
| 14/01/2022 | 124.167.000 | 386.514.496 | 104.801 | 262.024.096 | 2.500 | 137.497 | 524.371.584 | 3.814 | -262.347.504 |
| 13/01/2022 | 173.739.808 | 476.949.792 | 166.249 | 474.967.392 | 2.857 | 226.292 | 778.177.408 | 3.439 | -303.209.984 |
| 12/01/2022 | 191.857.904 | 355.517.408 | 155.252 | 472.531.200 | 3.044 | 168.185 | 636.190.720 | 3.783 | -163.659.504 |
| 11/01/2022 | 141.254.400 | 321.061.600 | 162.841 | 432.390.112 | 2.655 | 141.514 | 612.197.312 | 4.326 | -179.807.200 |
| 10/01/2022 | 138.308.096 | 188.786.400 | 177.916 | 415.113.408 | 2.333 | 150.010 | 465.591.712 | 3.104 | -50.478.300 |
| 07/01/2022 | 150.476.496 | 197.479.600 | 162.131 | 383.832.192 | 2.367 | 157.485 | 430.835.296 | 2.736 | -47.003.100 |
| 06/01/2022 | 189.039.504 | 226.635.808 | 172.518 | 465.584.192 | 2.699 | 161.554 | 503.180.512 | 3.115 | -37.596.300 |
| 05/01/2022 | 180.191.296 | 235.239.296 | 156.848 | 450.322.496 | 2.871 | 179.146 | 505.370.496 | 2.821 | -55.048.000 |
| 04/01/2022 | 176.256.992 | 182.172.096 | 119.145 | 403.011.296 | 3.383 | 161.511 | 408.926.400 | 2.532 | -5.915.100 |
| 31/12/2021 | 186.289.104 | 250.136.800 | 144.204 | 414.063.808 | 2.871 | 158.861 | 477.911.488 | 3.008 | -63.847.700 |
| 30/12/2021 | 135.887.696 | 203.394.896 | 126.285 | 332.640.384 | 2.634 | 126.870 | 400.147.584 | 3.154 | -67.507.200 |
| 29/12/2021 | 137.672.304 | 215.182.304 | 133.410 | 324.268.288 | 2.431 | 128.564 | 401.778.304 | 3.125 | -77.510.000 |
| 28/12/2021 | 150.539.392 | 169.109.904 | 138.235 | 384.320.512 | 2.780 | 136.382 | 402.891.008 | 2.954 | -18.570.500 |
English



