Từ ngày:     
    Đến ngày     
    
| Ngày | Dư mua | Dư bán | Số lệnh mua | KL mua (CP) | 
                    KLTB 1 lệnh mua  | 
                Số lệnh bán | KL bán (CP) | 
                    KLTB 1 lệnh bán  | 
                
                    Chênh lệch KL đặt mua - đặt bán  | 
            
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2022 | 93.959.000 | 73.617.800 | 70.359 | 199.307.600 | 2.833 | 62.722 | 178.966.400 | 2.853 | 20.341.200 | 
| 22/06/2022 | 122.647.696 | 96.308.496 | 90.972 | 270.271.200 | 2.971 | 70.536 | 243.932.000 | 3.458 | 26.339.200 | 
| 21/06/2022 | 122.870.496 | 145.216.800 | 103.454 | 301.460.992 | 2.914 | 87.157 | 323.807.296 | 3.715 | -22.346.300 | 
| 20/06/2022 | 77.826.304 | 141.824.896 | 97.891 | 248.720.192 | 2.541 | 86.491 | 312.718.784 | 3.616 | -63.998.600 | 
| 17/06/2022 | 126.688.496 | 137.839.600 | 123.479 | 323.431.616 | 2.619 | 90.252 | 334.582.688 | 3.707 | -11.151.100 | 
| 16/06/2022 | 116.449.696 | 97.175.800 | 92.134 | 276.049.216 | 2.996 | 89.091 | 256.775.296 | 2.882 | 19.273.900 | 
| 15/06/2022 | 91.527.904 | 119.013.400 | 110.673 | 263.032.000 | 2.377 | 87.049 | 290.517.504 | 3.337 | -27.485.500 | 
| 14/06/2022 | 122.009.400 | 125.985.600 | 115.476 | 267.653.504 | 2.318 | 81.399 | 271.629.696 | 3.337 | -3.976.200 | 
| 13/06/2022 | 122.329.696 | 140.409.904 | 141.313 | 324.449.792 | 2.296 | 91.917 | 342.529.984 | 3.727 | -18.080.200 | 
| 10/06/2022 | 107.243.296 | 155.169.200 | 102.138 | 251.678.400 | 2.464 | 96.225 | 299.604.288 | 3.114 | -47.925.900 | 
| 09/06/2022 | 135.312.000 | 147.086.704 | 83.024 | 264.261.904 | 3.183 | 92.717 | 276.036.608 | 2.977 | -11.774.700 | 
| 08/06/2022 | 171.257.600 | 113.090.000 | 100.651 | 333.782.592 | 3.316 | 102.817 | 275.615.008 | 2.681 | 58.167.600 | 
| 07/06/2022 | 147.353.504 | 113.948.600 | 111.121 | 303.836.512 | 2.734 | 96.074 | 270.431.616 | 2.815 | 33.404.900 | 
| 06/06/2022 | 95.788.200 | 135.395.904 | 86.254 | 239.758.000 | 2.780 | 88.204 | 279.365.696 | 3.167 | -39.607.700 | 
| 03/06/2022 | 99.008.000 | 97.408.800 | 86.831 | 204.223.904 | 2.352 | 71.168 | 202.624.704 | 2.847 | 1.599.200 | 
| 02/06/2022 | 87.438.896 | 131.328.704 | 104.082 | 220.971.104 | 2.123 | 81.049 | 264.860.896 | 3.268 | -43.889.800 | 
| 01/06/2022 | 122.932.200 | 125.379.200 | 99.557 | 255.132.704 | 2.563 | 85.100 | 257.579.696 | 3.027 | -2.447.000 | 
| 31/05/2022 | 115.698.600 | 117.226.400 | 106.258 | 247.250.304 | 2.327 | 76.946 | 248.778.096 | 3.233 | -1.527.800 | 
| 30/05/2022 | 114.579.504 | 118.992.096 | 88.972 | 242.553.904 | 2.726 | 87.066 | 246.966.496 | 2.837 | -4.412.600 | 
| 27/05/2022 | 139.166.704 | 140.495.296 | 106.342 | 301.100.896 | 2.831 | 106.722 | 302.429.504 | 2.834 | -1.328.600 | 
 English



