Từ ngày:
Đến ngày
| Ngày | Dư mua | Dư bán | Số lệnh mua | KL mua (CP) |
KLTB 1 lệnh mua |
Số lệnh bán | KL bán (CP) |
KLTB 1 lệnh bán |
Chênh lệch KL đặt mua - đặt bán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2022 | 122.715.800 | 136.287.696 | 75.013 | 247.388.800 | 3.298 | 92.591 | 260.960.704 | 2.818 | -13.571.900 |
| 20/07/2022 | 118.039.904 | 136.436.304 | 76.195 | 244.739.504 | 3.212 | 95.946 | 263.135.904 | 2.743 | -18.396.400 |
| 19/07/2022 | 109.417.696 | 98.515.400 | 84.647 | 214.730.000 | 2.537 | 66.640 | 203.827.696 | 3.059 | 10.902.300 |
| 18/07/2022 | 80.520.800 | 116.303.296 | 70.158 | 186.796.304 | 2.663 | 70.019 | 222.578.800 | 3.179 | -35.782.500 |
| 15/07/2022 | 122.550.704 | 128.057.400 | 92.166 | 274.711.104 | 2.981 | 96.879 | 280.217.792 | 2.892 | -5.506.700 |
| 14/07/2022 | 131.196.704 | 110.916.896 | 72.590 | 244.483.008 | 3.368 | 68.325 | 224.203.200 | 3.281 | 20.279.800 |
| 13/07/2022 | 116.723.296 | 120.790.600 | 81.594 | 234.756.192 | 2.877 | 79.211 | 238.823.504 | 3.015 | -4.067.300 |
| 12/07/2022 | 118.371.000 | 81.650.896 | 66.205 | 215.885.904 | 3.261 | 58.943 | 179.165.792 | 3.040 | 36.720.100 |
| 11/07/2022 | 105.019.400 | 98.759.000 | 95.490 | 243.115.808 | 2.546 | 67.063 | 236.855.392 | 3.532 | 6.260.400 |
| 08/07/2022 | 122.725.400 | 101.684.304 | 73.346 | 247.373.904 | 3.373 | 75.750 | 226.332.800 | 2.988 | 21.041.100 |
| 07/07/2022 | 120.247.600 | 94.593.000 | 71.808 | 219.137.408 | 3.052 | 62.494 | 193.482.800 | 3.096 | 25.654.600 |
| 06/07/2022 | 94.620.096 | 125.924.200 | 96.535 | 230.226.496 | 2.385 | 74.604 | 261.530.592 | 3.506 | -31.304.100 |
| 05/07/2022 | 157.502.096 | 137.566.704 | 100.968 | 336.103.008 | 3.329 | 102.202 | 316.167.616 | 3.094 | 19.935.400 |
| 04/07/2022 | 104.714.704 | 100.875.504 | 74.652 | 217.462.000 | 2.913 | 68.527 | 213.622.800 | 3.117 | 3.839.200 |
| 01/07/2022 | 94.392.896 | 94.393.400 | 95.633 | 221.960.608 | 2.321 | 66.588 | 221.961.104 | 3.333 | -500 |
| 30/06/2022 | 82.264.896 | 145.483.392 | 80.347 | 212.776.304 | 2.648 | 78.011 | 275.994.816 | 3.538 | -63.218.500 |
| 29/06/2022 | 128.160.400 | 132.459.104 | 85.599 | 257.810.000 | 3.012 | 83.294 | 262.108.704 | 3.147 | -4.298.700 |
| 28/06/2022 | 159.941.904 | 120.893.400 | 91.042 | 314.947.200 | 3.459 | 92.638 | 275.898.688 | 2.978 | 39.048.500 |
| 27/06/2022 | 108.772.896 | 83.443.200 | 69.055 | 221.118.496 | 3.202 | 72.818 | 195.788.800 | 2.689 | 25.329.700 |
| 24/06/2022 | 76.888.200 | 97.015.904 | 70.490 | 172.732.096 | 2.450 | 64.662 | 192.859.808 | 2.983 | -20.127.700 |
English



