Từ ngày:
Đến ngày
| Ngày | Dư mua | Dư bán | Số lệnh mua | KL mua (CP) |
KLTB 1 lệnh mua |
Số lệnh bán | KL bán (CP) |
KLTB 1 lệnh bán |
Chênh lệch KL đặt mua - đặt bán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | 278.199.744 | 255.658.272 | 263.841 | 760.256.384 | 2.881 | 157.126 | 737.714.944 | 4.695 | 22.541.476 |
| 30/07/2025 | 360.128.224 | 238.847.008 | 237.414 | 840.922.368 | 3.542 | 157.321 | 719.641.152 | 4.574 | 121.281.200 |
| 29/07/2025 | 288.800.640 | 407.379.456 | 314.874 | 1.006.433.856 | 3.196 | 215.794 | 1.125.012.736 | 5.213 | -118.578.832 |
| 28/07/2025 | 276.287.360 | 252.451.392 | 207.337 | 793.805.248 | 3.829 | 192.490 | 769.969.280 | 4.000 | 23.835.984 |
| 25/07/2025 | 253.510.144 | 246.884.080 | 174.184 | 631.453.632 | 3.625 | 153.859 | 624.827.584 | 4.061 | 6.626.070 |
| 24/07/2025 | 234.746.928 | 295.713.600 | 202.906 | 659.229.824 | 3.249 | 172.110 | 720.196.480 | 4.185 | -60.966.676 |
| 23/07/2025 | 217.776.432 | 245.005.696 | 171.076 | 625.052.416 | 3.654 | 166.701 | 652.281.664 | 3.913 | -27.229.264 |
| 22/07/2025 | 290.930.912 | 208.311.424 | 183.158 | 653.333.696 | 3.567 | 138.375 | 570.714.240 | 4.124 | 82.619.504 |
| 21/07/2025 | 246.614.688 | 265.651.504 | 201.236 | 649.007.808 | 3.225 | 151.733 | 668.044.672 | 4.403 | -19.036.828 |
| 18/07/2025 | 266.688.464 | 249.376.352 | 199.019 | 688.819.008 | 3.461 | 169.127 | 671.506.944 | 3.970 | 17.312.108 |
| 17/07/2025 | 241.842.464 | 260.242.464 | 176.080 | 639.477.696 | 3.632 | 159.881 | 657.877.696 | 4.115 | -18.400.002 |
| 16/07/2025 | 341.127.008 | 280.845.696 | 156.813 | 643.132.160 | 4.101 | 136.681 | 582.850.880 | 4.264 | 60.281.320 |
| 15/07/2025 | 217.252.592 | 275.184.416 | 170.980 | 593.569.216 | 3.472 | 149.777 | 651.501.056 | 4.350 | -57.931.840 |
| 14/07/2025 | 286.771.776 | 243.532.256 | 201.359 | 692.246.720 | 3.438 | 162.726 | 649.007.168 | 3.988 | 43.239.520 |
| 11/07/2025 | 243.452.384 | 266.169.200 | 172.453 | 650.614.080 | 3.773 | 202.084 | 673.330.880 | 3.332 | -22.716.812 |
| 10/07/2025 | 206.734.064 | 244.718.816 | 158.978 | 575.673.728 | 3.621 | 174.399 | 613.658.496 | 3.519 | -37.984.752 |
| 09/07/2025 | 225.983.952 | 299.967.776 | 178.616 | 679.593.664 | 3.805 | 205.440 | 753.577.472 | 3.668 | -73.983.840 |
| 08/07/2025 | 262.600.384 | 264.045.632 | 152.473 | 656.279.232 | 4.304 | 180.042 | 657.724.480 | 3.653 | -1.445.260 |
| 07/07/2025 | 198.347.776 | 235.260.896 | 130.144 | 528.477.952 | 4.061 | 149.603 | 565.391.040 | 3.779 | -36.913.124 |
| 04/07/2025 | 178.295.968 | 222.519.008 | 121.265 | 414.195.872 | 3.416 | 132.333 | 458.418.912 | 3.464 | -44.223.048 |
English



