Từ ngày:
Đến ngày
| Ngày | Dư mua | Dư bán | Số lệnh mua | KL mua (CP) |
KLTB 1 lệnh mua |
Số lệnh bán | KL bán (CP) |
KLTB 1 lệnh bán |
Chênh lệch KL đặt mua - đặt bán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2023 | 86.643.808 | 149.110.272 | 66.029 | 198.496.400 | 3.006 | 90.750 | 260.962.864 | 2.876 | -62.466.460 |
| 06/01/2023 | 129.412.912 | 190.842.064 | 88.289 | 300.487.552 | 3.403 | 112.886 | 361.916.736 | 3.206 | -61.429.160 |
| 05/01/2023 | 143.067.360 | 144.848.208 | 78.232 | 288.220.672 | 3.684 | 95.905 | 290.001.504 | 3.024 | -1.780.834 |
| 04/01/2023 | 128.401.656 | 173.546.144 | 83.148 | 285.026.080 | 3.428 | 95.524 | 330.170.592 | 3.456 | -45.144.488 |
| 03/01/2023 | 122.873.928 | 104.612.112 | 73.704 | 267.705.376 | 3.632 | 82.115 | 249.443.552 | 3.038 | 18.261.820 |
| 30/12/2022 | 106.416.296 | 131.116.592 | 66.298 | 196.538.928 | 2.964 | 59.313 | 221.239.216 | 3.730 | -24.700.300 |
| 29/12/2022 | 127.232.680 | 139.159.264 | 69.095 | 238.491.264 | 3.452 | 73.298 | 250.417.856 | 3.416 | -11.926.590 |
| 28/12/2022 | 141.000.288 | 135.691.984 | 84.511 | 251.054.128 | 2.971 | 68.537 | 245.745.808 | 3.586 | 5.308.315 |
| 27/12/2022 | 179.602.320 | 99.034.072 | 96.782 | 325.739.328 | 3.366 | 72.058 | 245.171.088 | 3.402 | 80.568.256 |
| 26/12/2022 | 83.070.736 | 143.718.528 | 107.467 | 249.975.152 | 2.326 | 71.954 | 310.622.944 | 4.317 | -60.647.800 |
| 23/12/2022 | 140.438.656 | 146.004.416 | 97.072 | 269.761.696 | 2.779 | 73.641 | 275.327.456 | 3.739 | -5.565.755 |
| 22/12/2022 | 187.261.824 | 183.293.312 | 102.565 | 369.269.248 | 3.600 | 99.625 | 365.300.768 | 3.667 | 3.968.501 |
| 21/12/2022 | 151.956.368 | 180.629.776 | 119.316 | 358.743.264 | 3.007 | 103.100 | 387.416.672 | 3.758 | -28.673.406 |
| 20/12/2022 | 187.243.408 | 193.448.848 | 173.632 | 443.361.504 | 2.553 | 103.195 | 449.566.976 | 4.356 | -6.205.451 |
| 19/12/2022 | 172.163.312 | 216.780.048 | 136.030 | 420.440.448 | 3.091 | 129.407 | 465.057.184 | 3.594 | -44.616.736 |
| 16/12/2022 | 205.663.296 | 214.354.640 | 138.209 | 446.142.272 | 3.228 | 122.213 | 454.833.600 | 3.722 | -8.691.344 |
| 15/12/2022 | 196.216.512 | 208.525.152 | 108.838 | 426.209.376 | 3.916 | 127.233 | 438.518.016 | 3.447 | -12.308.639 |
| 14/12/2022 | 133.275.848 | 205.306.528 | 104.525 | 322.136.864 | 3.082 | 122.787 | 394.167.552 | 3.210 | -72.030.680 |
| 13/12/2022 | 176.304.624 | 152.352.656 | 141.627 | 391.712.416 | 2.766 | 113.950 | 367.760.448 | 3.227 | 23.951.976 |
| 12/12/2022 | 166.341.328 | 153.002.816 | 128.430 | 358.242.112 | 2.789 | 99.781 | 344.903.584 | 3.457 | 13.338.513 |
English



