Từ ngày:
Đến ngày
| Ngày | Dư mua | Dư bán | Số lệnh mua | KL mua (CP) |
KLTB 1 lệnh mua |
Số lệnh bán | KL bán (CP) |
KLTB 1 lệnh bán |
Chênh lệch KL đặt mua - đặt bán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2023 | 166.713.248 | 206.726.096 | 133.475 | 385.594.400 | 2.889 | 95.776 | 425.607.232 | 4.444 | -40.012.856 |
| 05/07/2023 | 179.714.016 | 192.881.968 | 99.909 | 364.240.192 | 3.646 | 107.722 | 377.408.128 | 3.504 | -13.167.963 |
| 04/07/2023 | 175.753.808 | 145.086.704 | 105.627 | 331.059.168 | 3.134 | 65.902 | 300.392.064 | 4.558 | 30.667.108 |
| 03/07/2023 | 145.744.752 | 132.913.696 | 107.853 | 276.829.152 | 2.567 | 63.130 | 263.998.080 | 4.182 | 12.831.058 |
| 30/06/2023 | 148.830.720 | 157.775.920 | 87.398 | 290.624.384 | 3.325 | 75.870 | 299.569.600 | 3.948 | -8.945.199 |
| 29/06/2023 | 183.008.480 | 232.723.248 | 115.651 | 389.590.400 | 3.369 | 99.952 | 439.305.184 | 4.395 | -49.714.760 |
| 28/06/2023 | 266.453.360 | 267.544.800 | 106.134 | 502.861.920 | 4.738 | 125.710 | 503.953.344 | 4.009 | -1.091.435 |
| 27/06/2023 | 197.613.648 | 204.239.616 | 89.939 | 356.809.536 | 3.967 | 93.647 | 363.435.520 | 3.881 | -6.625.976 |
| 26/06/2023 | 209.339.760 | 210.063.712 | 135.682 | 424.258.688 | 3.127 | 100.976 | 424.982.656 | 4.209 | -723.957 |
| 23/06/2023 | 250.784.592 | 215.065.248 | 116.558 | 461.811.488 | 3.962 | 118.327 | 426.092.160 | 3.601 | 35.719.340 |
| 22/06/2023 | 207.376.976 | 221.816.912 | 94.302 | 390.715.872 | 4.143 | 107.283 | 405.155.808 | 3.777 | -14.439.935 |
| 21/06/2023 | 171.958.864 | 168.912.752 | 88.580 | 335.835.392 | 3.791 | 84.431 | 332.789.280 | 3.942 | 3.046.113 |
| 20/06/2023 | 164.672.928 | 131.742.128 | 87.610 | 293.750.656 | 3.353 | 66.817 | 260.819.872 | 3.903 | 32.930.792 |
| 19/06/2023 | 160.410.656 | 152.301.216 | 106.577 | 329.756.032 | 3.094 | 71.746 | 321.646.592 | 4.483 | 8.109.439 |
| 16/06/2023 | 234.266.896 | 292.894.432 | 114.591 | 534.462.336 | 4.664 | 123.978 | 593.089.856 | 4.784 | -58.627.528 |
| 15/06/2023 | 140.527.104 | 177.131.648 | 105.278 | 298.537.408 | 2.836 | 90.593 | 335.141.952 | 3.699 | -36.604.544 |
| 14/06/2023 | 192.639.792 | 229.338.544 | 106.190 | 399.923.744 | 3.766 | 116.435 | 436.622.496 | 3.750 | -36.698.748 |
| 13/06/2023 | 185.039.008 | 197.099.424 | 111.552 | 411.182.304 | 3.686 | 111.459 | 423.242.720 | 3.797 | -12.060.413 |
| 12/06/2023 | 157.709.328 | 185.528.640 | 103.958 | 326.734.816 | 3.143 | 92.292 | 354.554.144 | 3.842 | -27.819.316 |
| 09/06/2023 | 172.722.528 | 168.744.768 | 101.181 | 346.537.760 | 3.425 | 89.281 | 342.560.032 | 3.837 | 3.977.748 |
English



