Từ ngày:
Đến ngày
| Ngày | Dư mua | Dư bán | Số lệnh mua | KL mua (CP) |
KLTB 1 lệnh mua |
Số lệnh bán | KL bán (CP) |
KLTB 1 lệnh bán |
Chênh lệch KL đặt mua - đặt bán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | 245.731.504 | 259.402.032 | 196.514 | 592.486.144 | 3.015 | 168.196 | 606.156.672 | 3.604 | -13.670.540 |
| 27/08/2025 | 292.221.792 | 384.258.528 | 224.497 | 796.234.368 | 3.547 | 223.223 | 888.271.104 | 3.979 | -92.036.736 |
| 26/08/2025 | 367.701.952 | 223.604.192 | 209.220 | 797.913.280 | 3.814 | 169.803 | 653.815.488 | 3.850 | 144.097.776 |
| 25/08/2025 | 261.545.152 | 253.803.376 | 228.004 | 758.795.200 | 3.328 | 178.778 | 751.053.440 | 4.201 | 7.741.776 |
| 22/08/2025 | 429.610.400 | 409.654.304 | 345.073 | 1.156.322.176 | 3.351 | 239.744 | 1.136.366.080 | 4.740 | 19.956.088 |
| 21/08/2025 | 436.143.008 | 361.268.448 | 234.171 | 983.569.088 | 4.200 | 234.082 | 908.694.528 | 3.882 | 74.874.568 |
| 20/08/2025 | 440.520.832 | 516.079.744 | 360.629 | 1.116.017.024 | 3.095 | 221.643 | 1.191.575.936 | 5.376 | -75.558.896 |
| 19/08/2025 | 404.313.056 | 666.878.912 | 242.324 | 914.599.680 | 3.774 | 208.810 | 1.177.165.440 | 5.637 | -262.565.824 |
| 18/08/2025 | 324.346.400 | 339.340.416 | 241.437 | 783.057.408 | 3.243 | 184.430 | 798.051.456 | 4.327 | -14.994.035 |
| 15/08/2025 | 504.321.632 | 428.567.584 | 323.374 | 1.178.659.712 | 3.645 | 236.572 | 1.102.905.728 | 4.662 | 75.754.048 |
| 14/08/2025 | 674.180.032 | 301.199.168 | 260.601 | 1.276.485.120 | 4.898 | 231.119 | 903.504.256 | 3.909 | 372.980.896 |
| 13/08/2025 | 405.079.104 | 456.488.192 | 337.548 | 975.876.736 | 2.891 | 193.691 | 1.027.285.760 | 5.304 | -51.409.084 |
| 12/08/2025 | 330.555.424 | 470.916.608 | 219.241 | 815.344.768 | 3.719 | 209.627 | 955.705.920 | 4.559 | -140.361.168 |
| 11/08/2025 | 309.553.024 | 411.479.520 | 215.523 | 780.272.192 | 3.620 | 199.488 | 882.198.656 | 4.422 | -101.926.480 |
| 08/08/2025 | 297.750.816 | 320.970.080 | 287.621 | 861.280.256 | 2.994 | 202.935 | 884.499.520 | 4.359 | -23.219.272 |
| 07/08/2025 | 353.817.504 | 309.004.960 | 215.817 | 848.779.520 | 3.933 | 216.862 | 803.966.976 | 3.707 | 44.812.548 |
| 06/08/2025 | 278.840.000 | 320.974.432 | 190.573 | 698.366.976 | 3.665 | 206.060 | 740.501.376 | 3.594 | -42.134.444 |
| 05/08/2025 | 417.719.008 | 390.292.672 | 271.245 | 1.325.489.792 | 4.887 | 327.036 | 1.298.063.488 | 3.969 | 27.426.356 |
| 04/08/2025 | 350.344.544 | 292.232.704 | 175.178 | 716.643.712 | 4.091 | 144.547 | 658.531.904 | 4.556 | 58.111.840 |
| 01/08/2025 | 292.992.544 | 243.595.200 | 217.554 | 685.081.664 | 3.149 | 136.179 | 635.684.352 | 4.668 | 49.397.328 |
English



