Từ ngày:     
    Đến ngày     
    
| Ngày | Dư mua | Dư bán | Số lệnh mua | KL mua (CP) | KLTB 1 lệnh mua | Số lệnh bán | KL bán (CP) | KLTB 1 lệnh bán | Chênh lệch KL đặt mua - đặt bán | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2023 | 118.465.248 | 119.847.808 | 100.371 | 238.190.864 | 2.373 | 72.499 | 239.573.424 | 3.305 | -1.382.558 | 
| 29/09/2023 | 139.625.888 | 167.444.496 | 116.465 | 290.151.808 | 2.491 | 92.079 | 317.970.400 | 3.453 | -27.818.612 | 
| 28/09/2023 | 189.970.160 | 191.222.320 | 151.427 | 390.108.992 | 2.576 | 100.589 | 391.361.152 | 3.891 | -1.252.151 | 
| 27/09/2023 | 194.005.696 | 154.586.432 | 146.815 | 402.046.976 | 2.738 | 105.715 | 362.627.712 | 3.430 | 39.419.256 | 
| 26/09/2023 | 231.897.472 | 184.336.304 | 169.835 | 487.129.696 | 2.868 | 126.013 | 439.568.544 | 3.488 | 47.561.168 | 
| 25/09/2023 | 140.114.192 | 226.301.424 | 164.171 | 411.639.040 | 2.507 | 114.217 | 497.826.272 | 4.359 | -86.187.240 | 
| 22/09/2023 | 273.769.472 | 310.308.736 | 266.538 | 641.802.432 | 2.408 | 126.384 | 678.341.696 | 5.367 | -36.539.272 | 
| 21/09/2023 | 202.944.496 | 262.264.160 | 180.407 | 478.102.976 | 2.650 | 126.657 | 537.422.656 | 4.243 | -59.319.676 | 
| 20/09/2023 | 230.918.896 | 176.566.000 | 153.268 | 442.381.088 | 2.886 | 108.586 | 388.028.224 | 3.573 | 54.352.888 | 
| 19/09/2023 | 240.549.296 | 220.757.696 | 172.795 | 499.680.192 | 2.892 | 124.319 | 479.888.576 | 3.860 | 19.791.604 | 
| 18/09/2023 | 194.015.472 | 189.072.048 | 163.011 | 420.783.072 | 2.581 | 103.949 | 415.839.648 | 4.000 | 4.943.431 | 
| 15/09/2023 | 234.858.720 | 253.190.416 | 163.010 | 503.092.544 | 3.086 | 139.246 | 521.424.224 | 3.745 | -18.331.700 | 
| 14/09/2023 | 260.850.624 | 281.087.264 | 247.321 | 584.319.936 | 2.363 | 146.922 | 604.556.544 | 4.115 | -20.236.624 | 
| 13/09/2023 | 229.951.328 | 298.164.000 | 206.920 | 587.971.904 | 2.842 | 168.726 | 656.184.576 | 3.889 | -68.212.664 | 
| 12/09/2023 | 268.802.496 | 192.165.664 | 175.167 | 515.965.664 | 2.946 | 128.890 | 439.328.832 | 3.409 | 76.636.816 | 
| 11/09/2023 | 194.737.024 | 289.736.256 | 236.254 | 557.828.608 | 2.361 | 156.845 | 652.827.840 | 4.162 | -94.999.224 | 
| 08/09/2023 | 230.145.888 | 242.488.720 | 178.923 | 497.999.904 | 2.783 | 136.759 | 510.342.720 | 3.732 | -12.342.826 | 
| 07/09/2023 | 228.850.272 | 275.156.192 | 178.929 | 500.001.568 | 2.794 | 158.820 | 546.307.456 | 3.440 | -46.305.912 | 
| 06/09/2023 | 265.691.696 | 236.104.272 | 178.535 | 542.167.552 | 3.037 | 152.998 | 512.580.128 | 3.350 | 29.587.430 | 
| 05/09/2023 | 220.676.032 | 252.370.576 | 157.854 | 503.575.360 | 3.190 | 160.437 | 535.269.920 | 3.336 | -31.694.544 | 
 English
 English



