Từ ngày:     
    Đến ngày     
    
| Ngày | Dư mua | Dư bán | Số lệnh mua | KL mua (CP) | KLTB 1 lệnh mua | Số lệnh bán | KL bán (CP) | KLTB 1 lệnh bán | Chênh lệch KL đặt mua - đặt bán | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | 134.751.120 | 141.189.408 | 109.918 | 276.051.104 | 2.511 | 72.861 | 282.489.408 | 3.877 | -6.438.291 | 
| 24/11/2023 | 219.620.528 | 169.971.536 | 160.889 | 447.948.800 | 2.784 | 96.935 | 398.299.808 | 4.109 | 49.648.984 | 
| 23/11/2023 | 140.987.232 | 237.530.832 | 120.612 | 370.746.464 | 3.074 | 115.503 | 467.290.080 | 4.046 | -96.543.600 | 
| 22/11/2023 | 212.986.784 | 227.568.800 | 128.565 | 432.887.488 | 3.367 | 113.331 | 447.469.504 | 3.948 | -14.582.023 | 
| 21/11/2023 | 154.044.656 | 205.500.080 | 90.394 | 299.898.976 | 3.318 | 97.231 | 351.354.368 | 3.614 | -51.455.416 | 
| 20/11/2023 | 199.547.744 | 157.113.648 | 135.101 | 382.078.080 | 2.828 | 88.493 | 339.644.000 | 3.838 | 42.434.096 | 
| 17/11/2023 | 200.579.648 | 325.661.984 | 183.161 | 486.475.136 | 2.656 | 135.493 | 611.557.504 | 4.514 | -125.082.344 | 
| 16/11/2023 | 179.966.752 | 207.872.816 | 101.686 | 341.931.904 | 3.363 | 89.761 | 369.837.952 | 4.120 | -27.906.068 | 
| 15/11/2023 | 176.027.536 | 329.037.120 | 103.463 | 421.062.656 | 4.070 | 165.382 | 574.072.256 | 3.471 | -153.009.584 | 
| 14/11/2023 | 206.359.696 | 264.751.264 | 117.877 | 430.188.960 | 3.649 | 127.370 | 488.580.512 | 3.836 | -58.391.568 | 
| 13/11/2023 | 174.678.432 | 205.031.488 | 119.111 | 380.965.376 | 3.198 | 115.650 | 411.318.432 | 3.557 | -30.353.058 | 
| 10/11/2023 | 216.654.272 | 213.918.176 | 150.635 | 456.674.752 | 3.032 | 125.944 | 453.938.656 | 3.604 | 2.736.102 | 
| 09/11/2023 | 258.147.936 | 243.106.912 | 143.027 | 538.214.592 | 3.763 | 156.432 | 523.173.600 | 3.344 | 15.041.019 | 
| 08/11/2023 | 243.401.536 | 154.602.384 | 134.777 | 494.663.904 | 3.670 | 123.116 | 405.864.736 | 3.297 | 88.799.144 | 
| 07/11/2023 | 165.192.832 | 153.805.792 | 99.699 | 303.661.280 | 3.046 | 85.705 | 292.274.240 | 3.410 | 11.387.050 | 
| 06/11/2023 | 225.887.296 | 179.172.896 | 108.836 | 407.588.416 | 3.745 | 111.491 | 360.874.016 | 3.237 | 46.714.396 | 
| 03/11/2023 | 239.749.296 | 203.548.064 | 132.008 | 457.870.400 | 3.469 | 126.809 | 421.669.152 | 3.325 | 36.201.228 | 
| 02/11/2023 | 221.428.848 | 121.003.248 | 128.867 | 417.427.360 | 3.239 | 109.843 | 317.001.760 | 2.886 | 100.425.600 | 
| 01/11/2023 | 139.092.096 | 139.497.216 | 108.754 | 306.529.632 | 2.819 | 81.798 | 306.934.752 | 3.752 | -405.111 | 
| 31/10/2023 | 140.317.472 | 197.070.480 | 120.476 | 346.318.624 | 2.875 | 97.229 | 403.071.616 | 4.146 | -56.752.996 | 
 English
 English



