Từ ngày:     
    Đến ngày     
    
| Ngày | Dư mua | Dư bán | Số lệnh mua | KL mua (CP) | KLTB 1 lệnh mua | Số lệnh bán | KL bán (CP) | KLTB 1 lệnh bán | Chênh lệch KL đặt mua - đặt bán | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2023 | 135.658.256 | 167.034.240 | 103.711 | 281.102.624 | 2.710 | 104.135 | 312.478.624 | 3.001 | -31.375.996 | 
| 21/12/2023 | 129.095.744 | 122.692.576 | 94.976 | 245.324.944 | 2.583 | 82.125 | 238.921.776 | 2.909 | 6.403.171 | 
| 20/12/2023 | 126.282.192 | 134.824.496 | 86.274 | 247.228.752 | 2.866 | 84.760 | 255.771.056 | 3.018 | -8.542.304 | 
| 19/12/2023 | 138.652.912 | 107.768.368 | 112.298 | 287.311.680 | 2.558 | 75.229 | 256.427.136 | 3.409 | 30.884.540 | 
| 18/12/2023 | 136.269.792 | 132.605.000 | 119.829 | 297.506.080 | 2.483 | 78.573 | 293.841.280 | 3.740 | 3.664.787 | 
| 15/12/2023 | 198.584.672 | 158.712.800 | 133.965 | 409.158.784 | 3.054 | 106.012 | 369.286.912 | 3.483 | 39.871.872 | 
| 14/12/2023 | 164.983.136 | 185.366.656 | 127.368 | 344.082.848 | 2.701 | 88.565 | 364.466.368 | 4.115 | -20.383.516 | 
| 13/12/2023 | 145.942.528 | 229.211.536 | 125.499 | 362.097.088 | 2.885 | 119.279 | 445.366.112 | 3.734 | -83.269.024 | 
| 12/12/2023 | 149.058.288 | 185.589.248 | 87.514 | 295.202.496 | 3.373 | 99.449 | 331.733.440 | 3.336 | -36.530.960 | 
| 11/12/2023 | 142.531.008 | 173.064.368 | 99.405 | 291.498.880 | 2.932 | 103.627 | 322.032.256 | 3.108 | -30.533.374 | 
| 08/12/2023 | 185.074.800 | 251.119.968 | 112.794 | 405.374.784 | 3.594 | 142.830 | 471.419.936 | 3.301 | -66.045.168 | 
| 07/12/2023 | 240.408.432 | 284.956.832 | 183.915 | 560.334.528 | 3.047 | 150.306 | 604.882.880 | 4.024 | -44.548.404 | 
| 06/12/2023 | 165.118.784 | 182.885.488 | 108.170 | 334.864.672 | 3.096 | 106.640 | 352.631.392 | 3.307 | -17.766.708 | 
| 05/12/2023 | 154.249.344 | 190.707.936 | 119.475 | 334.476.960 | 2.800 | 115.033 | 370.935.552 | 3.225 | -36.458.600 | 
| 04/12/2023 | 192.528.976 | 218.311.408 | 118.388 | 457.396.320 | 3.864 | 160.526 | 483.178.752 | 3.010 | -25.782.432 | 
| 01/12/2023 | 150.366.592 | 155.562.400 | 101.805 | 281.926.432 | 2.769 | 83.668 | 287.122.272 | 3.432 | -5.195.816 | 
| 30/11/2023 | 133.613.048 | 187.932.944 | 98.453 | 290.610.080 | 2.952 | 99.648 | 344.929.984 | 3.461 | -54.319.900 | 
| 29/11/2023 | 135.351.440 | 187.848.784 | 87.341 | 289.609.728 | 3.316 | 107.978 | 342.107.072 | 3.168 | -52.497.348 | 
| 28/11/2023 | 166.208.832 | 155.968.320 | 125.090 | 325.915.712 | 2.605 | 81.308 | 315.675.200 | 3.882 | 10.240.511 | 
| 27/11/2023 | 134.751.120 | 141.189.408 | 109.918 | 276.051.104 | 2.511 | 72.861 | 282.489.408 | 3.877 | -6.438.291 | 
 English
 English



