Từ ngày:
Đến ngày
| Ngày | Dư mua | Dư bán | Số lệnh mua | KL mua (CP) |
KLTB 1 lệnh mua |
Số lệnh bán | KL bán (CP) |
KLTB 1 lệnh bán |
Chênh lệch KL đặt mua - đặt bán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2025 | 238.156.960 | 218.462.416 | 181.804 | 473.783.360 | 2.606 | 119.303 | 454.088.800 | 3.806 | 19.694.548 |
| 26/09/2025 | 193.409.632 | 221.421.728 | 179.816 | 441.106.336 | 2.453 | 116.400 | 469.118.432 | 4.030 | -28.012.090 |
| 25/09/2025 | 158.330.368 | 249.677.664 | 163.368 | 394.337.664 | 2.414 | 122.654 | 485.684.992 | 3.960 | -91.347.304 |
| 24/09/2025 | 246.728.928 | 168.019.200 | 176.582 | 509.686.176 | 2.886 | 110.037 | 430.976.448 | 3.917 | 78.709.736 |
| 23/09/2025 | 227.844.752 | 209.562.864 | 167.684 | 418.696.960 | 2.497 | 97.539 | 400.415.072 | 4.105 | 18.281.888 |
| 22/09/2025 | 217.861.600 | 208.042.896 | 292.889 | 601.015.872 | 2.052 | 130.715 | 591.197.184 | 4.523 | 9.818.699 |
| 19/09/2025 | 252.384.032 | 228.286.432 | 208.404 | 557.495.552 | 2.675 | 109.756 | 533.397.920 | 4.860 | 24.097.596 |
| 18/09/2025 | 236.908.992 | 191.055.808 | 231.366 | 537.924.032 | 2.325 | 114.846 | 492.070.848 | 4.285 | 45.853.180 |
| 17/09/2025 | 224.377.856 | 261.574.336 | 227.396 | 585.593.536 | 2.575 | 150.260 | 622.790.080 | 4.145 | -37.196.492 |
| 16/09/2025 | 262.046.368 | 348.127.264 | 216.377 | 695.559.872 | 3.215 | 206.989 | 781.640.832 | 3.776 | -86.080.912 |
| 15/09/2025 | 249.184.320 | 263.376.464 | 208.762 | 651.457.216 | 3.121 | 157.387 | 665.649.344 | 4.229 | -14.192.145 |
| 12/09/2025 | 249.882.320 | 272.629.440 | 170.875 | 597.043.328 | 3.494 | 176.903 | 619.790.464 | 3.504 | -22.747.128 |
| 11/09/2025 | 324.814.784 | 230.486.832 | 265.677 | 737.096.128 | 2.774 | 152.209 | 642.768.192 | 4.223 | 94.327.928 |
| 10/09/2025 | 229.333.936 | 267.819.744 | 166.990 | 524.881.824 | 3.143 | 131.143 | 563.367.616 | 4.296 | -38.485.792 |
| 09/09/2025 | 275.930.304 | 176.231.984 | 208.019 | 634.875.520 | 3.052 | 134.570 | 535.177.184 | 3.977 | 99.698.320 |
| 08/09/2025 | 355.858.656 | 285.943.104 | 301.679 | 961.980.288 | 3.189 | 190.148 | 892.064.768 | 4.691 | 69.915.552 |
| 05/09/2025 | 211.609.504 | 332.605.056 | 227.191 | 722.432.768 | 3.180 | 205.932 | 843.428.352 | 4.096 | -120.995.560 |
| 04/09/2025 | 284.583.424 | 275.286.176 | 221.732 | 750.819.648 | 3.386 | 204.209 | 741.522.368 | 3.631 | 9.297.265 |
| 03/09/2025 | 256.714.368 | 276.680.896 | 211.031 | 690.812.352 | 3.274 | 184.011 | 710.778.880 | 3.863 | -19.966.524 |
| 29/08/2025 | 272.989.568 | 330.741.344 | 207.784 | 757.979.712 | 3.648 | 212.061 | 815.731.456 | 3.847 | -57.751.784 |
English



