Từ ngày:
Đến ngày
| Ngày | Dư mua | Dư bán | Số lệnh mua | KL mua (CP) |
KLTB 1 lệnh mua |
Số lệnh bán | KL bán (CP) |
KLTB 1 lệnh bán |
Chênh lệch KL đặt mua - đặt bán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2024 | 238.237.760 | 319.439.520 | 243.711 | 602.514.624 | 2.472 | 168.588 | 683.716.416 | 4.056 | -81.201.776 |
| 23/05/2024 | 207.773.856 | 167.342.672 | 170.990 | 419.420.352 | 2.453 | 106.237 | 378.989.152 | 3.567 | 40.431.192 |
| 22/05/2024 | 193.669.968 | 261.794.816 | 179.048 | 472.491.552 | 2.639 | 140.316 | 540.616.384 | 3.853 | -68.124.840 |
| 21/05/2024 | 183.269.952 | 233.349.360 | 146.710 | 407.224.800 | 2.776 | 124.583 | 457.304.224 | 3.671 | -50.079.412 |
| 20/05/2024 | 246.160.992 | 262.612.608 | 137.620 | 528.033.856 | 3.837 | 169.716 | 544.485.504 | 3.208 | -16.451.617 |
| 17/05/2024 | 194.908.048 | 217.766.944 | 150.736 | 403.408.800 | 2.676 | 144.414 | 426.267.680 | 2.952 | -22.858.884 |
| 16/05/2024 | 224.433.216 | 272.877.120 | 135.218 | 476.938.304 | 3.527 | 167.138 | 525.382.208 | 3.143 | -48.443.908 |
| 15/05/2024 | 221.663.600 | 234.350.272 | 131.433 | 451.783.296 | 3.437 | 144.983 | 464.469.952 | 3.204 | -12.686.668 |
| 14/05/2024 | 162.534.064 | 190.361.552 | 126.063 | 330.471.008 | 2.621 | 106.912 | 358.298.496 | 3.351 | -27.827.486 |
| 13/05/2024 | 158.700.832 | 173.720.592 | 127.530 | 316.597.088 | 2.483 | 90.596 | 331.616.864 | 3.660 | -15.019.768 |
| 10/05/2024 | 174.510.448 | 199.591.664 | 138.258 | 346.997.248 | 2.510 | 98.566 | 372.078.464 | 3.775 | -25.081.212 |
| 09/05/2024 | 194.933.504 | 222.650.016 | 140.255 | 381.795.744 | 2.722 | 110.633 | 409.512.256 | 3.702 | -27.716.516 |
| 08/05/2024 | 230.423.200 | 240.318.848 | 185.246 | 515.217.888 | 2.781 | 143.695 | 525.113.536 | 3.654 | -9.895.650 |
| 07/05/2024 | 181.633.328 | 185.404.224 | 130.137 | 379.297.696 | 2.915 | 124.142 | 383.068.576 | 3.086 | -3.770.888 |
| 06/05/2024 | 198.344.928 | 170.925.696 | 116.866 | 397.248.096 | 3.399 | 117.492 | 369.828.864 | 3.148 | 27.419.232 |
| 03/05/2024 | 171.064.016 | 193.676.336 | 109.600 | 374.909.824 | 3.421 | 114.613 | 397.522.144 | 3.468 | -22.612.328 |
| 02/05/2024 | 162.054.432 | 150.007.632 | 110.459 | 320.365.632 | 2.900 | 85.505 | 308.318.816 | 3.606 | 12.046.802 |
| 26/04/2024 | 195.656.032 | 186.869.040 | 131.189 | 377.171.040 | 2.875 | 103.469 | 368.384.032 | 3.560 | 8.786.995 |
| 25/04/2024 | 152.655.280 | 164.043.072 | 117.220 | 314.960.608 | 2.687 | 108.906 | 326.348.384 | 2.997 | -11.387.779 |
| 24/04/2024 | 231.272.320 | 188.011.664 | 117.877 | 460.425.024 | 3.906 | 129.443 | 417.164.384 | 3.223 | 43.260.652 |
English



