Từ ngày:
Đến ngày
| Ngày | Dư mua | Dư bán | Số lệnh mua | KL mua (CP) |
KLTB 1 lệnh mua |
Số lệnh bán | KL bán (CP) |
KLTB 1 lệnh bán |
Chênh lệch KL đặt mua - đặt bán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2024 | 239.036.096 | 251.265.760 | 180.301 | 560.569.856 | 3.109 | 146.649 | 572.799.552 | 3.906 | -12.229.656 |
| 19/06/2024 | 206.536.624 | 214.635.648 | 174.300 | 459.303.744 | 2.635 | 122.184 | 467.402.752 | 3.825 | -8.099.023 |
| 18/06/2024 | 217.581.600 | 196.000.672 | 131.436 | 432.540.288 | 3.291 | 112.726 | 410.959.360 | 3.646 | 21.580.924 |
| 17/06/2024 | 199.071.920 | 191.996.464 | 174.857 | 433.489.952 | 2.479 | 113.603 | 426.414.496 | 3.754 | 7.075.456 |
| 14/06/2024 | 149.950.560 | 289.692.960 | 173.941 | 436.277.440 | 2.508 | 155.521 | 576.019.840 | 3.704 | -139.742.400 |
| 13/06/2024 | 217.634.416 | 278.674.176 | 155.132 | 487.871.552 | 3.145 | 159.694 | 548.911.296 | 3.437 | -61.039.768 |
| 12/06/2024 | 238.012.080 | 209.791.680 | 179.450 | 522.575.360 | 2.912 | 137.422 | 494.354.944 | 3.597 | 28.220.402 |
| 11/06/2024 | 218.107.856 | 263.382.896 | 175.496 | 497.755.232 | 2.836 | 128.848 | 543.030.272 | 4.215 | -45.275.040 |
| 10/06/2024 | 155.179.616 | 247.428.480 | 119.919 | 348.043.008 | 2.902 | 120.699 | 440.291.872 | 3.648 | -92.248.864 |
| 07/06/2024 | 162.782.144 | 231.565.152 | 112.566 | 328.478.240 | 2.918 | 117.321 | 397.261.248 | 3.386 | -68.783.008 |
| 06/06/2024 | 167.278.384 | 251.885.376 | 126.603 | 382.293.920 | 3.020 | 136.633 | 466.900.928 | 3.417 | -84.606.992 |
| 05/06/2024 | 162.713.456 | 281.436.320 | 140.548 | 404.141.056 | 2.875 | 153.577 | 522.863.904 | 3.405 | -118.722.848 |
| 04/06/2024 | 177.802.256 | 287.870.240 | 125.842 | 406.076.192 | 3.227 | 156.889 | 516.144.160 | 3.290 | -110.067.992 |
| 03/06/2024 | 228.591.152 | 242.255.712 | 117.720 | 512.558.848 | 4.354 | 160.984 | 526.223.392 | 3.269 | -13.664.556 |
| 31/05/2024 | 170.993.936 | 191.842.208 | 136.086 | 345.790.112 | 2.541 | 116.407 | 366.638.368 | 3.150 | -20.848.270 |
| 30/05/2024 | 243.851.072 | 201.795.376 | 224.364 | 514.298.528 | 2.292 | 124.324 | 472.242.848 | 3.798 | 42.055.688 |
| 29/05/2024 | 200.479.696 | 232.500.480 | 168.571 | 464.462.752 | 2.755 | 144.326 | 496.483.552 | 3.440 | -32.020.786 |
| 28/05/2024 | 187.515.088 | 220.266.784 | 138.312 | 402.942.176 | 2.913 | 128.313 | 435.693.856 | 3.396 | -32.751.696 |
| 27/05/2024 | 202.786.304 | 185.129.488 | 137.715 | 405.547.008 | 2.945 | 99.147 | 387.890.208 | 3.912 | 17.656.816 |
| 24/05/2024 | 238.237.760 | 319.439.520 | 243.711 | 602.514.624 | 2.472 | 168.588 | 683.716.416 | 4.056 | -81.201.776 |
English



