Từ ngày:
Đến ngày
| Ngày | Dư mua | Dư bán | Số lệnh mua | KL mua (CP) |
KLTB 1 lệnh mua |
Số lệnh bán | KL bán (CP) |
KLTB 1 lệnh bán |
Chênh lệch KL đặt mua - đặt bán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | 384.045.888 | 275.928.672 | 98.018 | 401.907.488 | 4.100 | 75.621 | 293.790.272 | 3.885 | 108.117.208 |
| 29/07/2025 | 445.929.600 | 471.290.240 | 142.622 | 477.488.352 | 3.348 | 117.148 | 502.848.992 | 4.292 | -25.360.644 |
| 28/07/2025 | 340.476.672 | 283.689.408 | 100.060 | 359.915.104 | 3.597 | 85.030 | 303.127.840 | 3.565 | 56.787.256 |
| 25/07/2025 | 282.377.536 | 303.477.536 | 81.378 | 298.760.416 | 3.671 | 85.189 | 319.860.416 | 3.755 | -21.100.016 |
| 24/07/2025 | 242.780.128 | 274.627.104 | 77.903 | 256.442.064 | 3.292 | 72.597 | 288.289.056 | 3.971 | -31.846.988 |
| 23/07/2025 | 268.688.928 | 289.866.976 | 83.981 | 284.086.560 | 3.383 | 78.499 | 305.264.576 | 3.889 | -21.178.042 |
| 22/07/2025 | 297.979.392 | 255.072.704 | 80.991 | 312.658.016 | 3.860 | 66.151 | 269.751.328 | 4.078 | 42.906.696 |
| 21/07/2025 | 286.873.600 | 292.931.808 | 85.820 | 302.060.576 | 3.520 | 68.111 | 308.118.784 | 4.524 | -6.058.215 |
| 18/07/2025 | 323.019.520 | 312.438.848 | 86.669 | 340.829.664 | 3.933 | 87.270 | 330.248.992 | 3.784 | 10.580.689 |
| 17/07/2025 | 340.442.368 | 311.320.512 | 85.837 | 359.731.040 | 4.191 | 82.905 | 330.609.184 | 3.988 | 29.121.842 |
| 16/07/2025 | 311.186.304 | 275.702.816 | 72.275 | 326.852.352 | 4.522 | 66.901 | 291.368.864 | 4.355 | 35.483.492 |
| 15/07/2025 | 275.762.560 | 296.720.128 | 75.824 | 291.963.552 | 3.851 | 74.229 | 312.921.120 | 4.216 | -20.957.566 |
| 14/07/2025 | 244.325.744 | 261.772.736 | 74.231 | 257.947.408 | 3.475 | 65.776 | 275.394.400 | 4.187 | -17.446.988 |
| 11/07/2025 | 253.050.896 | 269.211.200 | 73.527 | 267.106.272 | 3.633 | 68.308 | 283.266.592 | 4.147 | -16.160.307 |
| 10/07/2025 | 224.379.712 | 242.329.392 | 63.366 | 235.301.920 | 3.713 | 64.483 | 253.251.600 | 3.927 | -17.949.684 |
| 09/07/2025 | 293.089.664 | 299.734.304 | 72.254 | 308.990.112 | 4.276 | 74.371 | 315.634.752 | 4.244 | -6.644.626 |
| 08/07/2025 | 212.235.888 | 235.701.024 | 60.567 | 222.686.384 | 3.677 | 61.512 | 246.151.520 | 4.002 | -23.465.132 |
| 07/07/2025 | 266.587.488 | 239.703.504 | 60.298 | 278.813.152 | 4.624 | 67.600 | 251.929.184 | 3.727 | 26.883.988 |
| 04/07/2025 | 196.794.464 | 205.449.536 | 53.656 | 205.755.840 | 3.835 | 55.097 | 214.410.912 | 3.892 | -8.655.071 |
| 03/07/2025 | 235.077.728 | 252.347.120 | 65.061 | 248.556.160 | 3.820 | 63.842 | 265.825.568 | 4.164 | -17.269.404 |
English



