Từ ngày:
Đến ngày
| Ngày | Dư mua | Dư bán | Số lệnh mua | KL mua (CP) |
KLTB 1 lệnh mua |
Số lệnh bán | KL bán (CP) |
KLTB 1 lệnh bán |
Chênh lệch KL đặt mua - đặt bán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2025 | 212.268.608 | 253.477.584 | 71.304 | 225.148.288 | 3.158 | 74.627 | 266.357.248 | 3.569 | -41.208.976 |
| 26/08/2025 | 209.141.200 | 187.207.232 | 69.508 | 220.339.808 | 3.170 | 58.657 | 198.405.840 | 3.382 | 21.933.968 |
| 25/08/2025 | 208.251.888 | 215.485.696 | 77.660 | 220.042.624 | 2.833 | 58.120 | 227.276.448 | 3.910 | -7.233.818 |
| 22/08/2025 | 335.206.048 | 329.551.072 | 129.305 | 355.582.176 | 2.750 | 80.349 | 349.927.232 | 4.355 | 5.654.956 |
| 21/08/2025 | 246.708.272 | 261.222.688 | 94.334 | 261.409.712 | 2.771 | 73.107 | 275.924.128 | 3.774 | -14.514.408 |
| 20/08/2025 | 344.915.744 | 355.745.056 | 145.922 | 366.873.056 | 2.514 | 86.737 | 377.702.400 | 4.355 | -10.829.335 |
| 19/08/2025 | 301.730.496 | 322.087.616 | 103.165 | 320.407.808 | 3.106 | 94.237 | 340.764.928 | 3.616 | -20.357.128 |
| 18/08/2025 | 273.041.568 | 258.893.792 | 91.993 | 288.262.528 | 3.134 | 73.396 | 274.114.752 | 3.735 | 14.147.798 |
| 15/08/2025 | 320.132.416 | 349.487.488 | 118.610 | 340.134.272 | 2.868 | 87.897 | 369.489.344 | 4.204 | -29.355.068 |
| 14/08/2025 | 303.365.248 | 318.484.000 | 101.791 | 321.516.320 | 3.159 | 95.851 | 336.635.104 | 3.512 | -15.118.766 |
| 13/08/2025 | 389.008.128 | 360.490.400 | 116.594 | 411.627.936 | 3.530 | 100.130 | 383.110.208 | 3.826 | 28.517.720 |
| 12/08/2025 | 261.892.096 | 271.107.936 | 99.580 | 276.026.976 | 2.772 | 80.495 | 285.242.816 | 3.544 | -9.215.860 |
| 11/08/2025 | 310.349.504 | 319.769.440 | 95.801 | 326.752.512 | 3.411 | 89.189 | 336.172.448 | 3.769 | -9.419.937 |
| 08/08/2025 | 371.347.424 | 376.433.536 | 122.803 | 393.166.624 | 3.202 | 102.274 | 398.252.736 | 3.894 | -5.086.106 |
| 07/08/2025 | 259.283.120 | 269.233.216 | 86.890 | 272.446.880 | 3.136 | 75.721 | 282.396.960 | 3.729 | -9.950.098 |
| 06/08/2025 | 255.569.168 | 254.675.792 | 79.716 | 268.685.248 | 3.371 | 73.771 | 267.791.856 | 3.630 | 893.380 |
| 05/08/2025 | 375.469.600 | 407.145.312 | 114.678 | 401.302.176 | 3.499 | 100.081 | 432.977.888 | 4.326 | -31.675.720 |
| 04/08/2025 | 283.288.288 | 258.742.560 | 86.866 | 299.373.728 | 3.446 | 66.263 | 274.828.000 | 4.148 | 24.545.720 |
| 01/08/2025 | 306.089.440 | 332.686.624 | 109.366 | 324.828.736 | 2.970 | 73.022 | 351.425.920 | 4.813 | -26.597.182 |
| 31/07/2025 | 331.675.520 | 305.055.712 | 103.088 | 351.237.248 | 3.407 | 81.288 | 324.617.408 | 3.993 | 26.619.816 |
English



