Từ ngày:
Đến ngày
| Ngày | Dư mua | Dư bán | Số lệnh mua | KL mua (CP) |
KLTB 1 lệnh mua |
Số lệnh bán | KL bán (CP) |
KLTB 1 lệnh bán |
Chênh lệch KL đặt mua - đặt bán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2025 | 179.332.400 | 209.026.560 | 67.086 | 189.013.008 | 2.817 | 58.363 | 218.707.168 | 3.747 | -29.694.160 |
| 25/09/2025 | 159.759.552 | 198.382.160 | 56.597 | 168.398.640 | 2.975 | 61.909 | 207.021.248 | 3.344 | -38.622.612 |
| 24/09/2025 | 175.137.936 | 164.818.272 | 63.873 | 184.245.056 | 2.885 | 58.711 | 173.925.392 | 2.962 | 10.319.663 |
| 23/09/2025 | 133.212.968 | 139.337.600 | 47.606 | 138.905.632 | 2.918 | 40.677 | 145.030.272 | 3.565 | -6.124.632 |
| 22/09/2025 | 192.774.752 | 194.637.920 | 76.383 | 203.377.344 | 2.663 | 59.028 | 205.240.528 | 3.477 | -1.863.177 |
| 19/09/2025 | 145.539.824 | 151.665.424 | 55.851 | 152.283.712 | 2.727 | 45.747 | 158.409.312 | 3.463 | -6.125.592 |
| 18/09/2025 | 178.216.752 | 188.383.424 | 62.057 | 184.925.968 | 2.980 | 44.916 | 195.092.624 | 4.343 | -10.166.669 |
| 17/09/2025 | 259.667.904 | 288.810.016 | 65.494 | 267.620.512 | 4.086 | 52.648 | 296.762.624 | 5.637 | -29.142.114 |
| 16/09/2025 | 181.793.472 | 221.066.608 | 67.408 | 191.807.200 | 2.845 | 71.621 | 231.080.336 | 3.226 | -39.273.132 |
| 15/09/2025 | 268.933.504 | 275.675.616 | 64.053 | 279.043.584 | 4.356 | 65.186 | 285.785.696 | 4.384 | -6.742.134 |
| 12/09/2025 | 174.484.304 | 191.503.664 | 68.007 | 183.370.688 | 2.696 | 57.495 | 200.390.064 | 3.485 | -17.019.368 |
| 11/09/2025 | 216.439.248 | 214.550.800 | 97.307 | 228.468.448 | 2.348 | 50.854 | 226.579.984 | 4.456 | 1.888.459 |
| 10/09/2025 | 236.394.240 | 290.613.728 | 63.966 | 244.417.216 | 3.821 | 48.691 | 298.636.704 | 6.133 | -54.219.480 |
| 09/09/2025 | 200.395.104 | 158.124.000 | 71.700 | 209.751.728 | 2.925 | 49.973 | 167.480.624 | 3.351 | 42.271.104 |
| 08/09/2025 | 280.570.464 | 275.725.088 | 117.891 | 297.951.904 | 2.527 | 68.171 | 293.106.528 | 4.300 | 4.845.389 |
| 05/09/2025 | 259.371.344 | 306.971.520 | 99.876 | 276.613.344 | 2.770 | 86.707 | 324.213.536 | 3.739 | -47.600.192 |
| 04/09/2025 | 197.022.784 | 224.732.960 | 78.023 | 207.925.584 | 2.665 | 69.418 | 235.635.760 | 3.394 | -27.710.172 |
| 03/09/2025 | 206.222.128 | 210.740.960 | 83.180 | 217.938.320 | 2.620 | 63.937 | 222.457.152 | 3.479 | -4.518.830 |
| 29/08/2025 | 248.195.984 | 261.629.840 | 81.549 | 262.612.864 | 3.220 | 79.389 | 276.046.688 | 3.477 | -13.433.844 |
| 28/08/2025 | 191.820.688 | 202.914.688 | 73.161 | 201.908.080 | 2.760 | 59.938 | 213.002.096 | 3.554 | -11.094.014 |
English



