Từ ngày:     
    Đến ngày     
    
| Ngày | Dư mua | Dư bán | Số lệnh mua | KL mua (CP) | 
                    KLTB 1 lệnh mua  | 
                Số lệnh bán | KL bán (CP) | 
                    KLTB 1 lệnh bán  | 
                
                    Chênh lệch KL đặt mua - đặt bán  | 
            
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2012 | 37.772.600 | 18.416.100 | 14.916 | 68.653.504 | 4.603 | 14.243 | 49.297.000 | 3.461 | 19.356.500 | 
| 07/08/2012 | 17.557.300 | 41.325.600 | 12.249 | 45.336.400 | 3.701 | 20.050 | 69.104.704 | 3.447 | -23.768.300 | 
| 06/08/2012 | 27.659.700 | 13.887.200 | 15.422 | 66.966.700 | 4.342 | 16.753 | 53.194.200 | 3.175 | 13.772.500 | 
| 03/08/2012 | 24.180.000 | 22.871.500 | 12.045 | 44.290.000 | 3.677 | 12.498 | 42.981.500 | 3.439 | 1.308.500 | 
| 02/08/2012 | 23.517.300 | 23.667.800 | 11.574 | 41.939.900 | 3.624 | 11.538 | 42.090.400 | 3.648 | -150.500 | 
| 01/08/2012 | 22.690.200 | 19.160.500 | 14.295 | 47.974.100 | 3.356 | 11.250 | 44.444.400 | 3.951 | 3.529.700 | 
| 31/07/2012 | 19.789.100 | 23.977.300 | 11.872 | 40.376.000 | 3.401 | 11.931 | 44.564.200 | 3.735 | -4.188.200 | 
| 30/07/2012 | 26.067.500 | 19.072.500 | 13.290 | 47.478.800 | 3.573 | 11.241 | 40.483.800 | 3.601 | 6.995.000 | 
| 27/07/2012 | 20.697.200 | 31.404.200 | 15.093 | 55.903.000 | 3.704 | 16.245 | 66.610.000 | 4.100 | -10.707.000 | 
| 26/07/2012 | 27.010.200 | 22.606.600 | 15.960 | 57.592.800 | 3.609 | 13.707 | 53.189.200 | 3.880 | 4.403.600 | 
| 25/07/2012 | 27.418.700 | 22.629.200 | 19.337 | 60.974.800 | 3.153 | 13.317 | 56.185.300 | 4.219 | 4.789.500 | 
| 24/07/2012 | 12.538.200 | 27.693.200 | 17.611 | 60.603.500 | 3.441 | 16.647 | 75.758.496 | 4.551 | -15.155.000 | 
| 23/07/2012 | 18.618.100 | 28.427.200 | 16.220 | 57.430.700 | 3.541 | 17.958 | 67.239.800 | 3.744 | -9.809.100 | 
| 20/07/2012 | 20.115.100 | 40.399.500 | 21.418 | 81.577.104 | 3.809 | 27.591 | 101.861.504 | 3.692 | -20.284.400 | 
| 19/07/2012 | 35.111.900 | 6.930.300 | 23.163 | 101.450.000 | 4.380 | 21.056 | 73.268.400 | 3.480 | 28.181.600 | 
| 18/07/2012 | 20.380.200 | 30.050.100 | 15.460 | 52.974.900 | 3.427 | 18.629 | 62.644.800 | 3.363 | -9.669.900 | 
| 17/07/2012 | 32.459.000 | 12.623.100 | 16.954 | 68.947.200 | 4.067 | 15.375 | 49.111.300 | 3.194 | 19.835.900 | 
| 16/07/2012 | 16.275.800 | 27.187.900 | 14.028 | 48.323.800 | 3.445 | 18.112 | 59.235.900 | 3.271 | -10.912.100 | 
| 13/07/2012 | 25.317.000 | 15.628.800 | 19.686 | 79.268.896 | 4.027 | 20.462 | 69.580.704 | 3.400 | 9.688.200 | 
| 12/07/2012 | 21.336.700 | 14.455.700 | 14.437 | 52.102.000 | 3.609 | 13.311 | 45.221.000 | 3.397 | 6.881.000 | 
 English



