Từ ngày:
Đến ngày
| Ngày | Dư mua | Dư bán | Số lệnh mua | KL mua (CP) |
KLTB 1 lệnh mua |
Số lệnh bán | KL bán (CP) |
KLTB 1 lệnh bán |
Chênh lệch KL đặt mua - đặt bán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2024 | 72.083.104 | 79.854.504 | 34.048 | 76.044.496 | 2.233 | 32.493 | 83.815.904 | 2.580 | -7.771.400 |
| 09/08/2024 | 78.865.048 | 89.919.648 | 34.032 | 83.892.800 | 2.465 | 37.829 | 94.947.400 | 2.510 | -11.054.600 |
| 08/08/2024 | 73.468.416 | 86.487.816 | 40.018 | 78.614.600 | 1.964 | 34.474 | 91.634.000 | 2.658 | -13.019.400 |
| 07/08/2024 | 64.310.468 | 69.584.064 | 34.244 | 68.189.696 | 1.991 | 28.747 | 73.463.296 | 2.556 | -5.273.600 |
| 06/08/2024 | 84.663.504 | 79.933.200 | 41.203 | 90.431.296 | 2.195 | 34.289 | 85.701.000 | 2.499 | 4.730.300 |
| 05/08/2024 | 91.916.360 | 114.418.360 | 53.651 | 100.220.096 | 1.868 | 37.298 | 122.722.096 | 3.290 | -22.502.000 |
| 02/08/2024 | 78.786.592 | 71.222.392 | 43.281 | 84.480.200 | 1.952 | 31.490 | 76.916.000 | 2.443 | 7.564.200 |
| 01/08/2024 | 111.168.368 | 128.697.368 | 63.790 | 120.765.400 | 1.893 | 42.143 | 138.294.400 | 3.282 | -17.529.000 |
| 31/07/2024 | 64.271.916 | 82.636.816 | 37.841 | 68.865.200 | 1.820 | 33.572 | 87.230.096 | 2.598 | -18.364.900 |
| 30/07/2024 | 72.358.840 | 90.245.640 | 41.140 | 77.798.896 | 1.891 | 33.382 | 95.685.696 | 2.866 | -17.886.800 |
| 29/07/2024 | 65.467.272 | 80.759.072 | 36.403 | 69.927.000 | 1.921 | 35.227 | 85.218.800 | 2.419 | -15.291.800 |
| 26/07/2024 | 57.235.160 | 68.020.360 | 32.522 | 60.516.200 | 1.861 | 28.729 | 71.301.400 | 2.482 | -10.785.200 |
| 25/07/2024 | 60.604.536 | 67.579.736 | 35.752 | 64.065.900 | 1.792 | 26.291 | 71.041.104 | 2.702 | -6.975.200 |
| 24/07/2024 | 83.187.320 | 78.398.616 | 49.075 | 88.955.000 | 1.813 | 33.329 | 84.166.304 | 2.525 | 4.788.700 |
| 23/07/2024 | 65.738.216 | 88.953.712 | 40.547 | 70.821.800 | 1.747 | 32.776 | 94.037.296 | 2.869 | -23.215.500 |
| 22/07/2024 | 99.760.176 | 116.385.176 | 56.587 | 107.800.304 | 1.905 | 41.978 | 124.425.296 | 2.964 | -16.625.000 |
| 19/07/2024 | 84.342.936 | 107.768.136 | 45.257 | 90.690.496 | 2.004 | 37.369 | 114.115.696 | 3.054 | -23.425.200 |
| 18/07/2024 | 75.449.408 | 81.832.608 | 44.455 | 80.464.304 | 1.810 | 31.874 | 86.847.504 | 2.725 | -6.383.200 |
| 17/07/2024 | 100.643.064 | 135.621.568 | 60.704 | 109.431.696 | 1.803 | 48.134 | 144.410.208 | 3.000 | -34.978.500 |
| 16/07/2024 | 81.894.392 | 105.419.192 | 45.050 | 87.794.496 | 1.949 | 39.544 | 111.319.296 | 2.815 | -23.524.800 |
English



