Từ ngày:
Đến ngày
| Ngày | Dư mua | Dư bán | Số lệnh mua | KL mua (CP) |
KLTB 1 lệnh mua |
Số lệnh bán | KL bán (CP) |
KLTB 1 lệnh bán |
Chênh lệch KL đặt mua - đặt bán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/09/2015 | 21.509.090 | 24.400.390 | 11.039 | 46.501.000 | 4.212 | 10.708 | 49.392.300 | 4.613 | -2.891.300 |
| 04/09/2015 | 24.736.428 | 27.765.128 | 13.126 | 53.768.400 | 4.096 | 11.559 | 56.797.100 | 4.914 | -3.028.700 |
| 03/09/2015 | 25.378.404 | 24.711.304 | 16.594 | 68.927.104 | 4.154 | 13.319 | 68.260.000 | 5.125 | 667.100 |
| 01/09/2015 | 27.067.842 | 25.916.342 | 15.638 | 62.389.300 | 3.990 | 12.790 | 61.237.800 | 4.788 | 1.151.500 |
| 31/08/2015 | 18.915.460 | 32.355.460 | 14.675 | 54.660.000 | 3.725 | 14.261 | 68.100.000 | 4.775 | -13.440.000 |
| 28/08/2015 | 32.619.482 | 26.968.682 | 17.118 | 81.356.000 | 4.753 | 15.999 | 75.705.200 | 4.732 | 5.650.800 |
| 27/08/2015 | 30.164.948 | 24.229.148 | 15.770 | 77.625.600 | 4.922 | 14.347 | 71.689.800 | 4.997 | 5.935.800 |
| 26/08/2015 | 44.602.560 | 11.731.858 | 17.704 | 91.714.400 | 5.180 | 12.872 | 58.843.700 | 4.571 | 32.870.700 |
| 25/08/2015 | 20.947.294 | 18.766.194 | 17.116 | 69.096.000 | 4.037 | 14.140 | 66.914.900 | 4.732 | 2.181.100 |
| 24/08/2015 | 10.071.162 | 28.219.162 | 15.446 | 73.406.496 | 4.752 | 16.784 | 91.554.496 | 5.455 | -18.148.000 |
| 21/08/2015 | 23.320.820 | 21.253.420 | 18.426 | 85.345.400 | 4.632 | 14.781 | 83.278.000 | 5.634 | 2.067.400 |
| 20/08/2015 | 24.634.328 | 27.615.428 | 11.761 | 59.077.200 | 5.023 | 12.667 | 62.058.300 | 4.899 | -2.981.100 |
| 19/08/2015 | 26.046.974 | 24.507.974 | 11.981 | 60.387.600 | 5.040 | 12.477 | 58.848.600 | 4.717 | 1.539.000 |
| 18/08/2015 | 26.527.550 | 23.283.150 | 12.113 | 61.584.000 | 5.084 | 11.272 | 58.339.600 | 5.176 | 3.244.400 |
| 17/08/2015 | 21.898.680 | 28.424.580 | 12.603 | 58.261.900 | 4.623 | 12.821 | 64.787.800 | 5.053 | -6.525.900 |
| 14/08/2015 | 25.995.588 | 21.545.388 | 13.765 | 60.539.400 | 4.398 | 11.616 | 56.089.200 | 4.829 | 4.450.200 |
| 13/08/2015 | 26.076.756 | 26.470.256 | 15.028 | 71.259.696 | 4.742 | 13.664 | 71.653.200 | 5.244 | -393.500 |
| 12/08/2015 | 28.373.720 | 29.861.020 | 16.279 | 71.500.200 | 4.392 | 14.207 | 72.987.504 | 5.137 | -1.487.300 |
| 11/08/2015 | 23.670.704 | 33.389.604 | 14.028 | 63.454.000 | 4.523 | 15.389 | 73.172.896 | 4.755 | -9.718.900 |
| 10/08/2015 | 26.304.374 | 28.820.574 | 14.217 | 62.810.200 | 4.418 | 14.301 | 65.326.400 | 4.568 | -2.516.200 |
English



