Từ ngày:
Đến ngày
| Ngày | Dư mua | Dư bán | Số lệnh mua | KL mua (CP) |
KLTB 1 lệnh mua |
Số lệnh bán | KL bán (CP) |
KLTB 1 lệnh bán |
Chênh lệch KL đặt mua - đặt bán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2015 | 28.443.296 | 33.658.696 | 14.233 | 61.878.200 | 4.348 | 15.006 | 67.093.600 | 4.471 | -5.215.400 |
| 30/10/2015 | 26.281.508 | 35.396.608 | 14.041 | 57.741.400 | 4.112 | 14.622 | 66.856.500 | 4.572 | -9.115.100 |
| 29/10/2015 | 23.984.378 | 36.015.776 | 15.092 | 58.956.800 | 3.906 | 15.819 | 70.988.200 | 4.488 | -12.031.400 |
| 28/10/2015 | 23.992.240 | 33.562.640 | 15.278 | 56.741.200 | 3.714 | 14.515 | 66.311.600 | 4.568 | -9.570.400 |
| 27/10/2015 | 21.928.756 | 32.213.156 | 14.792 | 55.276.500 | 3.737 | 14.129 | 65.560.900 | 4.640 | -10.284.400 |
| 26/10/2015 | 22.345.412 | 38.450.312 | 14.981 | 63.424.600 | 4.234 | 15.713 | 79.529.504 | 5.061 | -16.104.900 |
| 23/10/2015 | 28.493.856 | 41.197.156 | 15.440 | 65.967.700 | 4.273 | 16.766 | 78.671.000 | 4.692 | -12.703.300 |
| 22/10/2015 | 31.124.140 | 30.775.140 | 15.880 | 62.528.400 | 3.938 | 13.975 | 62.179.400 | 4.449 | 349.000 |
| 21/10/2015 | 25.312.516 | 33.470.816 | 15.529 | 61.279.500 | 3.946 | 14.651 | 69.437.800 | 4.739 | -8.158.300 |
| 20/10/2015 | 23.656.832 | 34.610.432 | 15.867 | 60.677.800 | 3.824 | 14.750 | 71.631.400 | 4.856 | -10.953.600 |
| 19/10/2015 | 31.493.126 | 33.016.626 | 15.329 | 65.755.500 | 4.290 | 14.375 | 67.279.000 | 4.680 | -1.523.500 |
| 16/10/2015 | 30.579.536 | 36.111.736 | 16.482 | 78.345.504 | 4.753 | 16.410 | 83.877.696 | 5.111 | -5.532.200 |
| 15/10/2015 | 31.228.844 | 33.105.244 | 15.399 | 70.684.200 | 4.590 | 14.341 | 72.560.600 | 5.060 | -1.876.400 |
| 14/10/2015 | 27.191.400 | 34.655.100 | 14.567 | 59.000.900 | 4.050 | 13.254 | 66.464.600 | 5.015 | -7.463.700 |
| 13/10/2015 | 27.762.832 | 35.222.132 | 15.469 | 62.568.000 | 4.045 | 13.937 | 70.027.296 | 5.025 | -7.459.300 |
| 12/10/2015 | 28.672.088 | 36.069.088 | 15.447 | 66.300.600 | 4.292 | 15.383 | 73.697.600 | 4.791 | -7.397.000 |
| 09/10/2015 | 27.652.928 | 39.857.328 | 17.727 | 78.944.896 | 4.453 | 18.825 | 91.149.296 | 4.842 | -12.204.400 |
| 08/10/2015 | 32.840.600 | 29.598.900 | 17.207 | 83.427.104 | 4.848 | 15.961 | 80.185.400 | 5.024 | 3.241.700 |
| 07/10/2015 | 22.087.940 | 45.907.540 | 18.427 | 70.109.696 | 3.805 | 18.717 | 93.929.296 | 5.018 | -23.819.600 |
| 06/10/2015 | 27.145.466 | 27.936.066 | 18.296 | 81.612.096 | 4.461 | 17.568 | 82.402.704 | 4.691 | -790.600 |
English



