Từ ngày:
Đến ngày
| Ngày | Dư mua | Dư bán | Số lệnh mua | KL mua (CP) |
KLTB 1 lệnh mua |
Số lệnh bán | KL bán (CP) |
KLTB 1 lệnh bán |
Chênh lệch KL đặt mua - đặt bán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2016 | 18.474.080 | 30.438.480 | 29.069 | 119.182.400 | 4.100 | 22.656 | 131.146.800 | 5.789 | -11.964.400 |
| 23/06/2016 | 28.085.264 | 35.259.164 | 17.979 | 73.056.800 | 4.063 | 16.451 | 80.230.704 | 4.877 | -7.173.900 |
| 22/06/2016 | 29.054.580 | 34.795.480 | 18.609 | 80.888.000 | 4.347 | 17.133 | 86.628.896 | 5.056 | -5.740.900 |
| 21/06/2016 | 24.631.028 | 36.257.528 | 17.492 | 70.126.800 | 4.009 | 17.021 | 81.753.296 | 4.803 | -11.626.500 |
| 20/06/2016 | 24.005.564 | 33.428.764 | 17.267 | 65.219.200 | 3.777 | 15.009 | 74.642.400 | 4.973 | -9.423.200 |
| 17/06/2016 | 28.824.662 | 35.053.960 | 19.214 | 78.992.200 | 4.111 | 16.097 | 85.221.504 | 5.294 | -6.229.300 |
| 16/06/2016 | 27.392.440 | 39.547.840 | 18.814 | 82.374.304 | 4.378 | 16.863 | 94.529.696 | 5.606 | -12.155.400 |
| 15/06/2016 | 33.422.740 | 34.843.140 | 18.120 | 77.610.000 | 4.283 | 16.229 | 79.030.400 | 4.870 | -1.420.400 |
| 14/06/2016 | 31.900.906 | 33.528.806 | 17.946 | 76.364.800 | 4.255 | 15.933 | 77.992.704 | 4.895 | -1.627.900 |
| 13/06/2016 | 32.367.368 | 35.779.168 | 18.528 | 84.888.600 | 4.582 | 17.159 | 88.300.400 | 5.146 | -3.411.800 |
| 10/06/2016 | 36.709.924 | 39.660.224 | 21.543 | 92.731.600 | 4.304 | 18.822 | 95.681.904 | 5.084 | -2.950.300 |
| 09/06/2016 | 41.579.824 | 39.135.224 | 20.876 | 98.418.496 | 4.714 | 18.719 | 95.973.904 | 5.127 | 2.444.600 |
| 08/06/2016 | 36.195.196 | 41.700.196 | 21.494 | 100.696.000 | 4.685 | 18.202 | 106.201.000 | 5.835 | -5.505.000 |
| 07/06/2016 | 39.893.864 | 36.086.564 | 17.425 | 89.260.000 | 5.123 | 16.258 | 85.452.704 | 5.256 | 3.807.300 |
| 06/06/2016 | 26.342.876 | 39.521.376 | 16.194 | 70.387.904 | 4.347 | 16.482 | 83.566.400 | 5.070 | -13.178.500 |
| 03/06/2016 | 31.634.424 | 40.081.624 | 17.978 | 88.200.000 | 4.906 | 18.066 | 96.647.200 | 5.350 | -8.447.200 |
| 02/06/2016 | 34.094.572 | 38.531.172 | 16.144 | 76.764.000 | 4.755 | 15.262 | 81.200.600 | 5.320 | -4.436.600 |
| 01/06/2016 | 32.686.980 | 37.916.580 | 15.165 | 78.149.400 | 5.153 | 15.616 | 83.379.000 | 5.339 | -5.229.600 |
| 31/05/2016 | 35.375.376 | 33.564.076 | 17.545 | 90.117.696 | 5.136 | 16.220 | 88.306.400 | 5.444 | 1.811.300 |
| 30/05/2016 | 31.954.680 | 34.771.480 | 14.806 | 72.245.296 | 4.879 | 13.989 | 75.062.096 | 5.366 | -2.816.800 |
English



