Từ ngày:
Đến ngày
| Ngày | Dư mua | Dư bán | Số lệnh mua | KL mua (CP) |
KLTB 1 lệnh mua |
Số lệnh bán | KL bán (CP) |
KLTB 1 lệnh bán |
Chênh lệch KL đặt mua - đặt bán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2016 | 26.453.220 | 28.433.020 | 19.406 | 76.822.304 | 3.959 | 16.123 | 78.802.096 | 4.888 | -1.979.800 |
| 21/07/2016 | 25.366.292 | 37.145.492 | 17.597 | 61.289.500 | 3.483 | 15.900 | 73.068.704 | 4.596 | -11.779.200 |
| 20/07/2016 | 24.630.858 | 39.415.760 | 17.927 | 69.230.000 | 3.862 | 16.697 | 84.014.896 | 5.032 | -14.784.900 |
| 19/07/2016 | 22.446.446 | 48.209.848 | 19.812 | 73.479.400 | 3.709 | 20.210 | 99.242.800 | 4.911 | -25.763.400 |
| 18/07/2016 | 24.948.648 | 39.809.648 | 17.114 | 68.888.096 | 4.025 | 16.907 | 83.749.104 | 4.954 | -14.861.000 |
| 15/07/2016 | 27.915.078 | 39.931.176 | 18.013 | 73.765.000 | 4.095 | 17.233 | 85.781.104 | 4.978 | -12.016.100 |
| 14/07/2016 | 22.970.256 | 45.929.556 | 20.916 | 82.533.000 | 3.946 | 20.894 | 105.492.304 | 5.049 | -22.959.300 |
| 13/07/2016 | 29.161.820 | 37.044.220 | 22.795 | 103.652.200 | 4.547 | 20.391 | 111.534.600 | 5.470 | -7.882.400 |
| 12/07/2016 | 34.910.496 | 31.343.798 | 21.692 | 91.470.200 | 4.217 | 17.716 | 87.903.504 | 4.962 | 3.566.700 |
| 11/07/2016 | 19.993.004 | 37.342.304 | 23.009 | 93.695.104 | 4.072 | 21.562 | 111.044.400 | 5.150 | -17.349.300 |
| 08/07/2016 | 38.888.576 | 41.020.876 | 22.526 | 103.997.000 | 4.617 | 21.095 | 106.129.296 | 5.031 | -2.132.300 |
| 07/07/2016 | 36.218.376 | 42.685.876 | 25.776 | 113.054.400 | 4.386 | 21.534 | 119.521.904 | 5.550 | -6.467.500 |
| 06/07/2016 | 37.521.304 | 40.512.404 | 22.162 | 97.353.800 | 4.393 | 19.087 | 100.344.896 | 5.257 | -2.991.100 |
| 05/07/2016 | 33.656.600 | 46.675.600 | 23.509 | 99.685.600 | 4.240 | 20.837 | 112.704.600 | 5.409 | -13.019.000 |
| 04/07/2016 | 34.128.392 | 38.047.092 | 20.469 | 82.872.704 | 4.049 | 17.213 | 86.791.400 | 5.042 | -3.918.700 |
| 01/07/2016 | 24.711.608 | 39.024.108 | 17.046 | 62.205.100 | 3.649 | 16.100 | 76.517.600 | 4.753 | -14.312.500 |
| 30/06/2016 | 20.299.400 | 38.186.700 | 16.866 | 61.686.600 | 3.657 | 17.924 | 79.573.904 | 4.440 | -17.887.300 |
| 29/06/2016 | 26.551.196 | 30.530.696 | 18.643 | 68.520.496 | 3.675 | 16.811 | 72.500.000 | 4.313 | -3.979.500 |
| 28/06/2016 | 24.678.972 | 30.226.272 | 15.058 | 58.200.000 | 3.865 | 13.493 | 63.747.300 | 4.724 | -5.547.300 |
| 27/06/2016 | 26.371.268 | 25.688.068 | 16.163 | 69.419.504 | 4.295 | 14.408 | 68.736.304 | 4.771 | 683.200 |
English



