Từ ngày:
Đến ngày
| Ngày | Dư mua | Dư bán | Số lệnh mua | KL mua (CP) |
KLTB 1 lệnh mua |
Số lệnh bán | KL bán (CP) |
KLTB 1 lệnh bán |
Chênh lệch KL đặt mua - đặt bán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/2017 | 20.881.192 | 32.996.192 | 10.641 | 40.510.400 | 3.807 | 10.745 | 52.625.400 | 4.898 | -12.115.000 |
| 10/01/2017 | 21.786.204 | 29.898.304 | 11.092 | 49.318.000 | 4.446 | 11.131 | 57.430.100 | 5.159 | -8.112.100 |
| 09/01/2017 | 19.847.916 | 29.967.616 | 10.682 | 46.289.300 | 4.333 | 10.841 | 56.409.000 | 5.203 | -10.119.700 |
| 06/01/2017 | 21.087.266 | 32.371.266 | 10.664 | 45.247.100 | 4.243 | 11.296 | 56.531.100 | 5.005 | -11.284.000 |
| 05/01/2017 | 21.218.602 | 30.657.002 | 10.427 | 43.821.200 | 4.203 | 10.962 | 53.259.600 | 4.859 | -9.438.400 |
| 04/01/2017 | 19.991.704 | 32.633.804 | 10.336 | 43.885.100 | 4.246 | 11.537 | 56.527.200 | 4.900 | -12.642.100 |
| 03/01/2017 | 20.477.752 | 29.746.552 | 10.249 | 48.326.600 | 4.715 | 10.720 | 57.595.400 | 5.373 | -9.268.800 |
| 30/12/2016 | 23.591.772 | 25.254.272 | 9.505 | 44.245.500 | 4.655 | 9.819 | 45.908.000 | 4.675 | -1.662.500 |
| 29/12/2016 | 23.353.944 | 26.067.244 | 10.406 | 46.336.400 | 4.453 | 9.952 | 49.049.700 | 4.929 | -2.713.300 |
| 28/12/2016 | 25.605.608 | 25.780.008 | 10.418 | 48.672.900 | 4.672 | 10.260 | 48.847.300 | 4.761 | -174.400 |
| 27/12/2016 | 20.515.276 | 25.016.276 | 10.194 | 46.523.800 | 4.564 | 10.624 | 51.024.800 | 4.803 | -4.501.000 |
| 26/12/2016 | 24.361.628 | 26.627.028 | 11.430 | 52.441.200 | 4.588 | 10.599 | 54.706.600 | 5.161 | -2.265.400 |
| 23/12/2016 | 25.755.040 | 26.575.840 | 11.642 | 53.980.300 | 4.637 | 10.215 | 54.801.100 | 5.365 | -820.800 |
| 22/12/2016 | 22.566.372 | 31.937.072 | 11.909 | 54.436.500 | 4.571 | 11.721 | 63.807.200 | 5.444 | -9.370.700 |
| 21/12/2016 | 23.615.316 | 35.558.816 | 12.034 | 53.779.600 | 4.469 | 11.893 | 65.723.100 | 5.526 | -11.943.500 |
| 20/12/2016 | 25.959.972 | 29.221.372 | 11.215 | 55.961.100 | 4.990 | 11.115 | 59.222.500 | 5.328 | -3.261.400 |
| 19/12/2016 | 30.822.742 | 21.738.442 | 12.451 | 63.924.400 | 5.134 | 11.488 | 54.840.100 | 4.774 | 9.084.300 |
| 16/12/2016 | 31.540.900 | 25.249.100 | 12.657 | 63.476.000 | 5.015 | 10.774 | 57.184.200 | 5.308 | 6.291.800 |
| 15/12/2016 | 22.583.712 | 25.373.212 | 13.273 | 56.281.200 | 4.240 | 11.491 | 59.070.700 | 5.141 | -2.789.500 |
| 14/12/2016 | 36.157.836 | 17.125.236 | 13.420 | 76.994.496 | 5.737 | 10.651 | 57.961.900 | 5.442 | 19.032.600 |
English



