Từ ngày:
Đến ngày
| Ngày | Dư mua | Dư bán | Số lệnh mua | KL mua (CP) |
KLTB 1 lệnh mua |
Số lệnh bán | KL bán (CP) |
KLTB 1 lệnh bán |
Chênh lệch KL đặt mua - đặt bán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | 1.528.219.776 | 907.546.304 | 762.132 | 3.168.643.840 | 4.158 | 521.678 | 2.547.970.304 | 4.884 | 620.673.536 |
| 29/07/2025 | 1.112.197.888 | 1.587.053.056 | 1.065.171 | 3.756.657.152 | 3.527 | 789.545 | 4.231.512.320 | 5.359 | -474.855.200 |
| 28/07/2025 | 1.330.459.648 | 1.017.471.744 | 728.868 | 3.119.465.728 | 4.280 | 634.376 | 2.806.477.824 | 4.424 | 312.988.000 |
| 25/07/2025 | 1.193.479.424 | 1.080.189.952 | 617.166 | 2.600.327.168 | 4.213 | 595.010 | 2.487.037.696 | 4.180 | 113.289.424 |
| 24/07/2025 | 1.186.733.696 | 1.212.003.456 | 627.157 | 2.578.120.704 | 4.111 | 569.053 | 2.603.390.464 | 4.575 | -25.269.744 |
| 23/07/2025 | 1.128.247.936 | 1.243.328.384 | 625.154 | 2.568.439.296 | 4.108 | 626.005 | 2.683.519.744 | 4.287 | -115.080.432 |
| 22/07/2025 | 1.225.581.184 | 963.077.440 | 600.559 | 2.457.722.368 | 4.092 | 477.567 | 2.195.218.688 | 4.597 | 262.503.760 |
| 21/07/2025 | 1.077.507.072 | 1.203.228.416 | 643.917 | 2.467.916.288 | 3.833 | 515.404 | 2.593.637.632 | 5.032 | -125.721.376 |
| 18/07/2025 | 1.214.055.168 | 1.114.589.312 | 657.242 | 2.675.726.592 | 4.071 | 570.308 | 2.576.260.608 | 4.517 | 99.465.944 |
| 17/07/2025 | 992.882.112 | 1.112.418.688 | 605.125 | 2.401.229.312 | 3.968 | 562.423 | 2.520.765.952 | 4.482 | -119.536.632 |
| 16/07/2025 | 1.320.716.544 | 1.173.008.256 | 552.000 | 2.542.028.800 | 4.605 | 504.711 | 2.394.320.384 | 4.744 | 147.708.336 |
| 15/07/2025 | 1.097.714.176 | 1.120.158.080 | 569.554 | 2.433.981.184 | 4.273 | 552.659 | 2.456.425.216 | 4.445 | -22.443.926 |
| 14/07/2025 | 1.149.571.840 | 977.577.728 | 612.686 | 2.409.444.096 | 3.933 | 503.839 | 2.237.449.984 | 4.441 | 171.994.144 |
| 11/07/2025 | 958.953.344 | 1.081.810.176 | 577.776 | 2.194.898.176 | 3.799 | 537.855 | 2.317.754.880 | 4.309 | -122.856.856 |
| 10/07/2025 | 978.810.304 | 1.093.028.864 | 499.964 | 2.053.121.408 | 4.107 | 509.613 | 2.167.340.032 | 4.253 | -114.218.576 |
| 09/07/2025 | 1.044.834.240 | 1.148.510.336 | 563.274 | 2.478.628.608 | 4.400 | 592.998 | 2.582.304.768 | 4.355 | -103.676.104 |
| 08/07/2025 | 933.095.296 | 1.067.914.112 | 493.514 | 2.110.597.632 | 4.277 | 520.897 | 2.245.416.448 | 4.311 | -134.818.848 |
| 07/07/2025 | 1.105.727.232 | 1.078.091.904 | 457.515 | 2.337.501.440 | 5.109 | 478.490 | 2.309.866.240 | 4.827 | 27.635.356 |
| 04/07/2025 | 834.306.816 | 1.016.263.616 | 401.785 | 1.670.302.080 | 4.157 | 429.493 | 1.852.258.944 | 4.313 | -181.956.848 |
| 03/07/2025 | 979.303.936 | 1.198.314.880 | 523.383 | 2.295.700.480 | 4.386 | 545.259 | 2.514.711.552 | 4.612 | -219.010.976 |
English



