Từ ngày:
Đến ngày
| Ngày | Dư mua | Dư bán | Số lệnh mua | KL mua (CP) |
KLTB 1 lệnh mua |
Số lệnh bán | KL bán (CP) |
KLTB 1 lệnh bán |
Chênh lệch KL đặt mua - đặt bán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2025 | 917.311.232 | 947.974.528 | 567.271 | 1.818.325.632 | 3.205 | 440.391 | 1.848.988.928 | 4.199 | -30.663.248 |
| 25/09/2025 | 1.069.074.112 | 998.467.712 | 517.106 | 1.985.646.720 | 3.840 | 476.282 | 1.915.040.384 | 4.021 | 70.606.376 |
| 24/09/2025 | 1.006.438.912 | 764.628.096 | 514.468 | 1.950.350.336 | 3.791 | 376.013 | 1.708.539.520 | 4.544 | 241.810.816 |
| 23/09/2025 | 864.489.728 | 865.536.320 | 445.852 | 1.522.599.040 | 3.415 | 308.246 | 1.523.645.696 | 4.943 | -1.046.622 |
| 22/09/2025 | 1.157.539.200 | 879.384.192 | 762.654 | 2.298.086.400 | 3.013 | 424.523 | 2.019.931.264 | 4.758 | 278.155.072 |
| 19/09/2025 | 1.067.738.176 | 838.769.792 | 555.524 | 1.932.783.616 | 3.479 | 351.142 | 1.703.815.168 | 4.852 | 228.968.416 |
| 18/09/2025 | 1.095.573.120 | 820.992.448 | 619.075 | 1.960.011.520 | 3.166 | 364.373 | 1.685.430.784 | 4.626 | 274.580.704 |
| 17/09/2025 | 1.093.033.088 | 949.765.824 | 629.431 | 2.060.670.976 | 3.274 | 438.233 | 1.917.403.648 | 4.375 | 143.267.296 |
| 16/09/2025 | 1.261.384.064 | 1.220.921.472 | 651.552 | 2.495.559.424 | 3.830 | 587.047 | 2.455.096.576 | 4.182 | 40.462.644 |
| 15/09/2025 | 1.215.758.848 | 992.834.176 | 582.635 | 2.339.718.656 | 4.016 | 526.980 | 2.116.794.112 | 4.017 | 222.924.704 |
| 12/09/2025 | 1.283.749.376 | 996.550.592 | 524.268 | 2.291.819.264 | 4.371 | 520.488 | 2.004.620.288 | 3.851 | 287.198.848 |
| 11/09/2025 | 1.754.322.816 | 900.792.704 | 761.741 | 2.957.877.504 | 3.883 | 456.108 | 2.104.347.520 | 4.614 | 853.530.112 |
| 10/09/2025 | 1.236.507.008 | 1.015.256.512 | 515.435 | 2.070.312.192 | 4.017 | 392.936 | 1.849.061.760 | 4.706 | 221.250.480 |
| 09/09/2025 | 1.463.896.320 | 846.048.064 | 652.028 | 2.479.850.496 | 3.803 | 407.864 | 1.862.002.304 | 4.565 | 617.848.256 |
| 08/09/2025 | 1.535.622.656 | 1.124.477.056 | 953.045 | 3.307.491.328 | 3.470 | 554.886 | 2.896.345.600 | 5.220 | 411.145.664 |
| 05/09/2025 | 1.115.130.496 | 1.291.980.928 | 773.405 | 2.769.125.376 | 3.580 | 676.627 | 2.945.975.808 | 4.354 | -176.850.480 |
| 04/09/2025 | 1.602.385.664 | 1.207.112.448 | 671.530 | 2.897.390.080 | 4.315 | 603.092 | 2.502.116.864 | 4.149 | 395.273.248 |
| 03/09/2025 | 1.100.649.216 | 892.713.408 | 623.823 | 2.346.237.952 | 3.761 | 528.998 | 2.138.301.952 | 4.042 | 207.935.840 |
| 29/08/2025 | 1.128.580.608 | 1.144.822.528 | 674.758 | 2.592.893.696 | 3.843 | 622.019 | 2.609.135.616 | 4.195 | -16.241.936 |
| 28/08/2025 | 1.249.575.936 | 1.055.780.416 | 573.659 | 2.349.715.968 | 4.096 | 509.088 | 2.155.920.384 | 4.235 | 193.795.600 |
English



