Từ ngày:     
    Đến ngày     
    
| Ngày | Dư mua | Dư bán | Số lệnh mua | KL mua (CP) | KLTB 1 lệnh mua | Số lệnh bán | KL bán (CP) | KLTB 1 lệnh bán | Chênh lệch KL đặt mua - đặt bán | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2011 | 17.491.720 | 21.143.330 | 15.626 | 36.491.632 | 2.335 | 15.210 | 40.143.240 | 2.639 | -3.651.610 | 
| 27/06/2011 | 26.000.990 | 20.689.580 | 15.694 | 43.276.392 | 2.758 | 14.009 | 37.964.980 | 2.710 | 5.311.410 | 
| 24/06/2011 | 22.008.270 | 21.706.620 | 16.500 | 39.358.792 | 2.385 | 14.172 | 39.057.140 | 2.756 | 301.650 | 
| 23/06/2011 | 19.440.300 | 24.554.590 | 15.944 | 36.906.600 | 2.315 | 16.132 | 42.020.888 | 2.605 | -5.114.290 | 
| 22/06/2011 | 21.752.690 | 30.620.590 | 15.906 | 43.437.680 | 2.731 | 20.411 | 52.305.580 | 2.563 | -8.867.900 | 
| 21/06/2011 | 32.352.220 | 17.868.700 | 20.900 | 57.059.128 | 2.730 | 15.517 | 42.575.608 | 2.744 | 14.483.520 | 
| 20/06/2011 | 16.495.520 | 27.168.840 | 18.179 | 48.756.568 | 2.682 | 17.581 | 59.429.888 | 3.380 | -10.673.320 | 
| 17/06/2011 | 21.999.970 | 36.599.840 | 22.481 | 67.137.848 | 2.986 | 22.723 | 81.737.720 | 3.597 | -14.599.870 | 
| 16/06/2011 | 39.752.180 | 22.209.610 | 24.080 | 71.279.616 | 2.960 | 17.679 | 53.737.048 | 3.040 | 17.542.570 | 
| 15/06/2011 | 16.394.050 | 39.035.640 | 20.714 | 56.898.992 | 2.747 | 24.262 | 79.540.576 | 3.278 | -22.641.590 | 
| 14/06/2011 | 41.827.712 | 27.021.970 | 29.221 | 96.964.112 | 3.318 | 26.816 | 82.158.368 | 3.064 | 14.805.740 | 
| 13/06/2011 | 42.994.832 | 18.577.970 | 24.438 | 76.362.176 | 3.125 | 18.701 | 51.945.320 | 2.778 | 24.416.860 | 
| 10/06/2011 | 41.526.952 | 18.347.770 | 24.760 | 79.811.272 | 3.223 | 20.423 | 56.632.088 | 2.773 | 23.179.180 | 
| 09/06/2011 | 31.828.590 | 24.595.780 | 20.312 | 58.031.800 | 2.857 | 18.009 | 50.798.992 | 2.821 | 7.232.810 | 
| 08/06/2011 | 27.807.280 | 34.255.000 | 21.416 | 60.014.608 | 2.802 | 23.159 | 66.462.328 | 2.870 | -6.447.720 | 
| 07/06/2011 | 38.603.500 | 12.801.460 | 21.911 | 68.018.400 | 3.104 | 15.459 | 42.216.360 | 2.731 | 25.802.040 | 
| 06/06/2011 | 24.182.510 | 17.203.650 | 15.127 | 42.822.688 | 2.831 | 14.578 | 35.843.832 | 2.459 | 6.978.860 | 
| 03/06/2011 | 23.170.240 | 38.856.608 | 23.158 | 67.264.512 | 2.905 | 30.428 | 82.950.880 | 2.726 | -15.686.370 | 
| 02/06/2011 | 34.660.720 | 10.437.000 | 22.019 | 65.928.408 | 2.994 | 15.475 | 41.704.688 | 2.695 | 24.223.720 | 
| 01/06/2011 | 34.439.592 | 13.978.770 | 19.946 | 62.508.920 | 3.134 | 15.836 | 42.048.100 | 2.655 | 20.460.820 | 
 English
 English



