Từ ngày:     
    Đến ngày     
    
| Ngày | Dư mua | Dư bán | Số lệnh mua | KL mua (CP) | KLTB 1 lệnh mua | Số lệnh bán | KL bán (CP) | KLTB 1 lệnh bán | Chênh lệch KL đặt mua - đặt bán | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2011 | 47.314.032 | 27.343.700 | 26.209 | 84.128.736 | 3.210 | 19.858 | 64.158.408 | 3.231 | 19.970.330 | 
| 21/09/2011 | 39.635.072 | 36.483.648 | 23.427 | 76.901.888 | 3.283 | 21.226 | 73.750.472 | 3.475 | 3.151.420 | 
| 20/09/2011 | 28.624.380 | 45.250.408 | 23.509 | 67.410.192 | 2.867 | 24.290 | 84.036.224 | 3.460 | -16.626.030 | 
| 19/09/2011 | 42.899.968 | 30.439.240 | 25.155 | 79.911.640 | 3.177 | 20.964 | 67.450.912 | 3.217 | 12.460.730 | 
| 16/09/2011 | 31.722.290 | 54.522.528 | 26.262 | 83.511.992 | 3.180 | 27.113 | 106.312.232 | 3.921 | -22.800.240 | 
| 15/09/2011 | 42.917.780 | 43.871.760 | 30.000 | 99.210.360 | 3.307 | 28.383 | 100.164.336 | 3.529 | -953.980 | 
| 14/09/2011 | 46.607.008 | 44.166.720 | 34.337 | 119.888.328 | 3.492 | 33.229 | 117.448.040 | 3.535 | 2.440.290 | 
| 13/09/2011 | 66.357.552 | 23.157.260 | 35.540 | 128.592.648 | 3.618 | 25.898 | 85.392.360 | 3.297 | 43.200.288 | 
| 12/09/2011 | 45.990.752 | 29.018.000 | 26.807 | 91.082.976 | 3.398 | 23.024 | 74.110.232 | 3.219 | 16.972.750 | 
| 09/09/2011 | 51.247.640 | 35.651.180 | 25.861 | 93.747.184 | 3.625 | 26.794 | 78.150.720 | 2.917 | 15.596.460 | 
| 08/09/2011 | 46.195.780 | 28.266.550 | 27.909 | 102.005.472 | 3.655 | 25.595 | 84.076.240 | 3.285 | 17.929.230 | 
| 07/09/2011 | 48.059.040 | 22.319.730 | 25.408 | 89.913.488 | 3.539 | 19.758 | 64.174.180 | 3.248 | 25.739.310 | 
| 06/09/2011 | 25.219.250 | 35.616.528 | 20.025 | 62.311.260 | 3.112 | 23.728 | 72.708.544 | 3.064 | -10.397.280 | 
| 05/09/2011 | 29.661.110 | 36.457.900 | 22.879 | 79.373.040 | 3.469 | 26.797 | 86.169.832 | 3.216 | -6.796.790 | 
| 01/09/2011 | 47.742.248 | 26.370.380 | 24.993 | 94.918.624 | 3.798 | 24.615 | 73.546.752 | 2.988 | 21.371.870 | 
| 31/08/2011 | 40.842.488 | 33.896.752 | 22.713 | 81.465.008 | 3.587 | 26.468 | 74.519.272 | 2.815 | 6.945.740 | 
| 30/08/2011 | 29.481.650 | 27.213.610 | 21.507 | 69.017.392 | 3.209 | 24.088 | 66.749.352 | 2.771 | 2.268.040 | 
| 29/08/2011 | 34.731.660 | 16.967.860 | 18.985 | 66.998.152 | 3.529 | 18.571 | 49.234.352 | 2.651 | 17.763.800 | 
| 26/08/2011 | 24.118.660 | 27.891.760 | 16.032 | 47.262.960 | 2.948 | 19.289 | 51.036.060 | 2.646 | -3.773.100 | 
| 25/08/2011 | 28.979.940 | 19.526.550 | 17.521 | 51.917.288 | 2.963 | 16.348 | 42.463.900 | 2.597 | 9.453.390 | 
 English
 English



