Từ ngày:
Đến ngày
| Ngày | Dư mua | Dư bán | Số lệnh mua | KL mua (CP) |
KLTB 1 lệnh mua |
Số lệnh bán | KL bán (CP) |
KLTB 1 lệnh bán |
Chênh lệch KL đặt mua - đặt bán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2012 | 14.271.400 | 57.664.380 | 20.797 | 65.295.488 | 3.140 | 23.116 | 108.688.472 | 4.702 | -43.392.980 |
| 01/11/2012 | 28.409.260 | 32.393.160 | 15.982 | 51.500.608 | 3.222 | 15.031 | 55.484.512 | 3.691 | -3.983.900 |
| 31/10/2012 | 29.504.260 | 29.090.660 | 17.220 | 49.475.408 | 2.873 | 15.606 | 49.061.808 | 3.144 | 413.600 |
| 30/10/2012 | 28.097.640 | 35.950.632 | 15.439 | 47.822.888 | 3.098 | 15.934 | 55.675.880 | 3.494 | -7.852.990 |
| 29/10/2012 | 33.130.940 | 25.698.010 | 15.302 | 50.464.380 | 3.298 | 13.554 | 43.031.448 | 3.175 | 7.432.930 |
| 26/10/2012 | 37.957.340 | 27.849.330 | 17.802 | 58.227.832 | 3.271 | 14.988 | 48.119.820 | 3.211 | 10.108.010 |
| 25/10/2012 | 29.843.950 | 36.169.860 | 19.507 | 59.023.660 | 3.026 | 16.846 | 65.349.568 | 3.879 | -6.325.910 |
| 24/10/2012 | 34.021.740 | 38.198.100 | 17.925 | 57.457.248 | 3.205 | 17.784 | 61.633.608 | 3.466 | -4.176.360 |
| 23/10/2012 | 39.768.512 | 34.184.848 | 19.687 | 64.009.072 | 3.251 | 16.959 | 58.425.408 | 3.445 | 5.583.660 |
| 22/10/2012 | 24.487.000 | 42.362.672 | 18.631 | 54.365.260 | 2.918 | 18.153 | 72.240.928 | 3.980 | -17.875.670 |
| 19/10/2012 | 36.946.880 | 54.725.560 | 24.520 | 85.918.144 | 3.504 | 23.981 | 103.696.816 | 4.324 | -17.778.680 |
| 18/10/2012 | 42.008.560 | 40.043.328 | 21.268 | 75.657.512 | 3.557 | 20.643 | 73.692.280 | 3.570 | 1.965.230 |
| 17/10/2012 | 41.102.480 | 46.975.680 | 21.389 | 75.104.240 | 3.511 | 23.941 | 80.977.440 | 3.382 | -5.873.200 |
| 16/10/2012 | 61.664.420 | 23.547.780 | 25.242 | 100.274.608 | 3.973 | 18.454 | 62.157.968 | 3.368 | 38.116.640 |
| 15/10/2012 | 26.697.170 | 43.999.680 | 17.980 | 62.296.768 | 3.465 | 19.902 | 79.599.280 | 4.000 | -17.302.510 |
| 12/10/2012 | 48.458.880 | 40.911.032 | 22.673 | 89.371.792 | 3.942 | 21.518 | 81.823.936 | 3.803 | 7.547.850 |
| 11/10/2012 | 48.681.360 | 34.187.560 | 23.187 | 88.870.032 | 3.833 | 23.270 | 74.376.232 | 3.196 | 14.493.800 |
| 10/10/2012 | 59.230.780 | 26.977.870 | 23.792 | 95.584.736 | 4.018 | 20.263 | 63.331.832 | 3.125 | 32.252.910 |
| 09/10/2012 | 39.305.368 | 36.740.128 | 20.375 | 73.123.232 | 3.589 | 22.271 | 70.557.992 | 3.168 | 2.565.240 |
| 08/10/2012 | 43.591.872 | 25.507.760 | 20.481 | 76.551.664 | 3.738 | 19.220 | 58.467.552 | 3.042 | 18.084.110 |
English



