Từ ngày:     
    Đến ngày     
    
| Ngày | Dư mua | Dư bán | Số lệnh mua | KL mua (CP) | 
                    KLTB 1 lệnh mua  | 
                Số lệnh bán | KL bán (CP) | 
                    KLTB 1 lệnh bán  | 
                
                    Chênh lệch KL đặt mua - đặt bán  | 
            
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2012 | 61.389.980 | 54.547.488 | 27.360 | 115.655.824 | 4.227 | 27.071 | 108.813.328 | 4.020 | 6.842.490 | 
| 27/12/2012 | 61.332.232 | 49.098.360 | 30.781 | 131.034.912 | 4.257 | 28.730 | 118.801.040 | 4.135 | 12.233.870 | 
| 26/12/2012 | 60.380.220 | 42.394.728 | 26.663 | 113.360.368 | 4.252 | 23.922 | 95.374.880 | 3.987 | 17.985.490 | 
| 25/12/2012 | 42.644.288 | 54.273.128 | 21.606 | 85.765.104 | 3.970 | 25.066 | 97.393.936 | 3.886 | -11.628.840 | 
| 24/12/2012 | 45.405.432 | 45.130.240 | 21.568 | 82.752.656 | 3.837 | 22.048 | 82.477.472 | 3.741 | 275.190 | 
| 21/12/2012 | 46.410.168 | 69.193.688 | 23.501 | 107.869.720 | 4.590 | 27.603 | 130.653.240 | 4.733 | -22.783.520 | 
| 20/12/2012 | 55.204.960 | 55.617.792 | 26.101 | 116.487.008 | 4.463 | 27.630 | 116.899.840 | 4.231 | -412.830 | 
| 19/12/2012 | 66.749.340 | 37.395.072 | 29.150 | 131.269.880 | 4.503 | 22.585 | 101.915.608 | 4.513 | 29.354.270 | 
| 18/12/2012 | 41.029.088 | 55.841.100 | 21.264 | 85.385.032 | 4.015 | 23.836 | 100.197.040 | 4.204 | -14.812.010 | 
| 17/12/2012 | 52.029.020 | 40.992.768 | 23.043 | 96.572.448 | 4.191 | 21.459 | 85.536.200 | 3.986 | 11.036.250 | 
| 14/12/2012 | 44.673.232 | 48.923.680 | 20.739 | 79.898.600 | 3.853 | 22.004 | 84.149.048 | 3.824 | -4.250.450 | 
| 13/12/2012 | 41.028.480 | 51.728.048 | 21.442 | 82.680.720 | 3.856 | 23.541 | 93.380.288 | 3.967 | -10.699.570 | 
| 12/12/2012 | 54.651.520 | 37.844.352 | 24.159 | 100.577.368 | 4.163 | 22.254 | 83.770.200 | 3.764 | 16.807.170 | 
| 11/12/2012 | 39.959.820 | 45.603.880 | 18.930 | 75.157.024 | 3.970 | 22.355 | 80.801.080 | 3.614 | -5.644.060 | 
| 10/12/2012 | 52.561.200 | 28.829.900 | 21.719 | 90.858.152 | 4.183 | 18.809 | 67.126.848 | 3.569 | 23.731.300 | 
| 07/12/2012 | 41.999.408 | 36.886.180 | 17.095 | 68.108.912 | 3.984 | 18.034 | 62.995.680 | 3.493 | 5.113.230 | 
| 06/12/2012 | 38.079.072 | 39.368.620 | 16.543 | 64.863.528 | 3.921 | 18.890 | 66.153.080 | 3.502 | -1.289.550 | 
| 05/12/2012 | 44.896.792 | 31.324.770 | 19.924 | 80.736.528 | 4.052 | 20.771 | 67.164.512 | 3.234 | 13.572.020 | 
| 04/12/2012 | 35.262.200 | 28.613.790 | 16.640 | 58.977.580 | 3.544 | 16.424 | 52.329.168 | 3.186 | 6.648.410 | 
| 03/12/2012 | 23.004.980 | 25.087.240 | 12.981 | 40.184.420 | 3.096 | 12.862 | 42.266.680 | 3.286 | -2.082.260 | 
 English



