Từ ngày:     
    Đến ngày     
    
| Ngày | Dư mua | Dư bán | Số lệnh mua | KL mua (CP) | 
                    KLTB 1 lệnh mua  | 
                Số lệnh bán | KL bán (CP) | 
                    KLTB 1 lệnh bán  | 
                
                    Chênh lệch KL đặt mua - đặt bán  | 
            
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2013 | 41.485.100 | 63.642.920 | 31.747 | 98.841.200 | 3.113 | 29.096 | 120.999.024 | 4.159 | -22.157.820 | 
| 04/03/2013 | 31.471.070 | 80.909.768 | 32.969 | 96.245.648 | 2.919 | 33.709 | 145.684.352 | 4.322 | -49.438.700 | 
| 01/03/2013 | 51.877.008 | 70.537.648 | 28.605 | 100.284.208 | 3.506 | 31.548 | 118.944.848 | 3.770 | -18.660.640 | 
| 28/02/2013 | 59.749.928 | 58.624.848 | 32.239 | 110.425.296 | 3.425 | 27.167 | 109.300.224 | 4.023 | 1.125.080 | 
| 27/02/2013 | 63.232.140 | 72.304.160 | 40.299 | 131.291.184 | 3.258 | 32.597 | 140.363.200 | 4.306 | -9.072.020 | 
| 26/02/2013 | 41.143.888 | 95.272.648 | 41.026 | 131.395.240 | 3.203 | 38.770 | 185.524.000 | 4.785 | -54.128.760 | 
| 25/02/2013 | 58.165.112 | 57.161.632 | 32.006 | 104.773.128 | 3.274 | 26.207 | 103.769.648 | 3.960 | 1.003.480 | 
| 22/02/2013 | 77.379.696 | 102.363.768 | 53.668 | 182.650.432 | 3.403 | 43.454 | 207.634.496 | 4.778 | -24.984.070 | 
| 21/02/2013 | 64.116.300 | 119.019.608 | 49.305 | 185.407.664 | 3.760 | 50.131 | 240.310.976 | 4.794 | -54.903.312 | 
| 20/02/2013 | 83.060.864 | 71.844.168 | 42.195 | 158.949.856 | 3.767 | 36.006 | 147.733.168 | 4.103 | 11.216.690 | 
| 19/02/2013 | 75.733.280 | 81.238.192 | 43.525 | 177.001.744 | 4.067 | 41.593 | 182.506.656 | 4.388 | -5.504.910 | 
| 18/02/2013 | 72.452.000 | 46.259.120 | 35.087 | 140.130.928 | 3.994 | 30.244 | 113.938.048 | 3.767 | 26.192.880 | 
| 08/02/2013 | 76.881.600 | 55.917.220 | 29.643 | 135.720.352 | 4.578 | 27.726 | 114.755.968 | 4.139 | 20.964.380 | 
| 07/02/2013 | 77.248.176 | 58.946.448 | 32.476 | 143.567.936 | 4.421 | 29.765 | 125.266.200 | 4.209 | 18.301.730 | 
| 06/02/2013 | 78.240.512 | 56.110.120 | 32.876 | 139.339.136 | 4.238 | 29.191 | 117.208.752 | 4.015 | 22.130.390 | 
| 05/02/2013 | 57.989.380 | 63.924.120 | 32.017 | 111.177.240 | 3.472 | 28.396 | 117.111.984 | 4.124 | -5.934.740 | 
| 04/02/2013 | 55.452.552 | 64.434.848 | 29.417 | 105.658.280 | 3.592 | 29.446 | 114.640.576 | 3.893 | -8.982.300 | 
| 01/02/2013 | 67.258.448 | 72.597.072 | 34.357 | 124.955.216 | 3.637 | 30.208 | 130.293.840 | 4.313 | -5.338.620 | 
| 31/01/2013 | 71.756.968 | 92.253.728 | 38.514 | 149.205.728 | 3.874 | 38.635 | 169.702.480 | 4.392 | -20.496.760 | 
| 30/01/2013 | 93.377.472 | 74.254.968 | 39.993 | 175.193.728 | 4.381 | 39.668 | 156.071.232 | 3.934 | 19.122.500 | 
 English



